Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
SUPPLIER SEAL KLEP MURAH SURABAYA – UD SENTOSO SEAL
Seal klep berfungsi untuk mengatur buka tutup aliran benda cair dalam suatu sistem, Seal klep/ seal valve mempunyai fungsi untuk menutup celah sehingga tidak terjadi kebocoran pada valve/klep, disamping itu seal klep/valve berfungsi juga untuk mencegah pelumas oli mesin mobil mengalir ke saluran masuk/buang ruang bakar.
Kami menyediakan SEAL KLEP berbagai ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan Anda. Merk SEAL KLEP yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
SEAL KLEP YANG KAMI JUAL ADALAH :
PART NUMBER | DESCRIPTION | TYPE & SIZES | ITEM CODE | MAT’L | Qty/set | ||||
5MX-E2119-00 | Yamaha Mio | VSW | 5,00 | 8,50 | 5,50 | 8,00 | BVS1310-B0 | F975 | 2 pcs |
12209-GB4-681 | Honda Astrea | VSW | 5,00 | 8,70 | 5,70 | 8,40 | BVV756-A0 | F975 | 2 pcs |
12209-GB4-681 (BLACK) | Honda Astrea | VSW | 5,00 | 8,70 | 5,70 | 8,40 | BVV756-B0 | T | 2 pcs |
13207-ED000 | Nissan Livina 1500 | VSB | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 11,40 | XV0160-E0 | F840 | 8 pcs |
90913-02093 (GREY) | Toyota Vios | VSB | 5,00 | 9,70 | 6,00 | 10,20 | BV4710-E0 | F840 | 8 pcs |
9004A-31023 (GREY) | Toyota Avanza / Daihatsu Xenia / Toyota Yaris | VSB | 5,00 | 9,70 | 6,00 | 10,20 | BVV1325-A0 | F840 | 8 pcs |
12208-413-003 | Honda CB | VSW | 5,50 | 8,80 | 5,80 | 8,50 | BVV757-A0 | F860 | 2 pcs |
12208-413-003 (T) | Honda CB | VSW | 5,50 | 8,80 | 5,80 | 8,50 | BVV757-B0 | T | 2 pcs |
09289-05012 | Suzuki Baleno / Vitara / Futura 1.6 / APV | VSB | 5,50 | 9,20 | 6,00 | 9,30 | BV3311-E0 | F975 | 8 pcs |
13207-S3Y00 | Nissan Grand Livina 1800 | VSB | 5,50 | 9,50 | 7,00 | 11,50 | BVV796-A0 | F975 | 8 pcs |
90913-02101 (GREY) | Toyota Corolla Altis | VSB | 5,50 | 10,30 | 6,00 | 10,20 | BV5044-E0 | F840 | 8 pcs |
90080-31085 (IN) | Toyota Innova Bensin | VSB | 5,50 | 10,30 | 6,00 | 10,20 | BVV1115-A0 | F840 | 8 pcs |
90080-31084 (EX) | Toyota Innova Bensin | VSB | 5,50 | 10,30 | 6,00 | 10,20 | BVV1115-B0 | F840 | 8 pcs |
Honda Accord/Civic/CR-V/Jazz/Mobilio (silver spring) | VSB | 5,50 | 11,00 | 6,30 | 9,90 | BV3396-H03 | F515 | 8 pcs | |
12211-PZ1-004 (EX) | Honda Accord/Civic/CR-V/Jazz/Mobilio (black spring) | VSB | 5,50 | 11,00 | 6,30 | 9,90 | BV3396-I03 | F515 | 8 pcs |
13207-D4201/84A00 | Nissan X-Trail | VSB | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 11,50 | BV3006-H0 | F840 | 8 pcs |
09289-06003 (GREY) | Suzuki Grand Escudo / Soluna/ Great Corola | VSB | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 10,20 | BV1883-Q0 | F840 | 8 pcs |
MD-184303 (IN) | Mit Lancer GL/GTXi / Galant V6 / Kuda Bensin / Timor DOHC | VSB | 6,00 | 11,00 | 6,50 | 10,70 | BV4951-E0 | F840 | 8 pcs |
MD-302338 (EX) | Mit Lancer GL/GTXi / Galant V6 / Kuda Bensin / Timor DOHC | VSB | 6,00 | 11,00 | 6,50 | 10,70 | BV4951-F0 | F840 | 8 pcs |
90913-02067 | Toyota Corolla Starlet | VSB | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 10,20 | BVV597-A0 | F975 | 8 pcs |
90913-02089 | Toyota Corolla Twincam | VSB | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 10,20 | BVV597-A0 | F975 | 8 pcs |
90080-31099 (GREY) | Toyota Innova Diesel | VSB | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 11,10 | BVV1135-A0 | F840 | 8 pcs |
MD-307343 (GREEN) | Mitsubishi Minicab L-100 / T-120SS | VSB | 6,60 | 12,00 | 7,50 | 12,00 | AV7015-R1 | F978 | 6 pcs |
12210-PA6-004 (IN) | Honda Excellent Civic 1300 | VSW | 6,60 | 12,00 | 5,80 | 8,80 | AV8637-E0 | F215 | 8 pcs |
12210-PA6-004 (EX) | Honda Excellent Civic 1300 | VSW | 6,60 | 12,00 | 5,80 | 8,80 | AV8637-Q0 | F975 | 8 pcs |
90048-12011 | Daihatsu Zebra S-89 / 1300cc | VSB | 6,60 | 12,00 | 5,00 | 9,00 | BVV1124-A0 | F975 | 8 pcs |
MD-016490 | Mitsubishi Minicab L-100 / T-120SS | VSB | 6,60 | 12,00 | 7,50 | 12,00 | BVV590-A0 | F975 | 6 pcs |
MD-016490 (BLACK) | Mitsubishi Minicab L-100 / T-120SS | VSB | 6,60 | 12,00 | 7,50 | 12,00 | BVV590-A1 | T | 6 pcs |
13719-1360A | Hino Truck RG / FG / Louhan | VSB | 7,00 | 11,00 | 7,60 | 11,10 | BV4726-E0 | F215 | 8 pcs |
8-94208-522 | Gemini | VSB | 7,00 | 11,50 | 5,50 | 10,20 | AV8286-S0 | F860 | 8 pcs |
90913-02038 (GREY) | Toyota Corolla GL | VSB | 7,00 | 11,50 | 5,50 | 9,70 | AV8286-T0 | F840 | 8 pcs |
90913-02097 | VSB | 7,00 | 11,50 | 7,00 | 11,20 | BV4793-E0 | F840 | 8 pcs | |
09289-07002 (BLACK) | Suzuki Carry ST-100 | VSB2 | 7,00 | 12,00 | 7,50 | 10,50 | AV7988-P0 | T576 | 8 pcs |
13207-01M01 | Nissan Sunny | VSB | 7,00 | 12,00 | 11,00 | 15,00 | BV1760-E0 | F | 8 pcs |
09289-07007 (GREY) | Suzuki Carry ST-100 / Forza | VSB | 7,00 | 12,00 | 5,50 | 9,70 | BV1770-E1 | F840 | 8 pcs |
B630-10-155 | Mazda 626 ’88-up | VSB2 | 7,00 | 12,00 | 9,20 | 13,00 | BV2849-E0 | F975 | 8 pcs |
12211-689-004 | Honda Accord 80 – 85 | VSB | 7,00 | 12,00 | 8,30 | 11,50 | BV3558-E0 | F215 | 8 pcs |
WL-02-10155 | Ford Ranger 2900 CC | VSB | 7,00 | 12,00 | 6,00 | 10,00 | BV4184-H0 | F975 | 8 pcs |
90048-12006 | Daihatsu Charade G-10 / 11 | VSB2 | 7,00 | 12,00 | 11,10 | 15,10 | BVV620-A0 | F860 | 6 pcs |
90048-12006 | Daihatsu Hijet S-75 / 1000 cc | VSB2 | 7,00 | 12,00 | 11,10 | 15,10 | BVV620-A0 | F860 | 6 pcs |
90048-12006 | Daihatsu Zebra S-88 / 1000cc | VSB2 | 7,00 | 12,00 | 11,10 | 15,10 | BVV620-A0 | F860 | 6 pcs |
09289-07005 (BROWN) | Suzuki Carry ST-100 | VSB | 7,00 | 12,00 | 5,50 | 9,70 | BVV621-A0 | F975 | 8 pcs |
0324-10-0155 | Mazda 808 / Capella 626 | VSB | 8,00 | 12,70 | 9,00 | 12,80 | AV0113-E0 | F624 | 8 pcs |
5-12569-004 (GREY) | Isuzu Chev. LUV KBD 25 (C-190) / Panther | VSB | 8,00 | 12,80 | 11,70 | 16,30 | AV8845-E0 | F840 | 8 pcs |
5-12569-004 | Isuzu Chev. LUV KBD 25 (C-190) / Panther | VSB | 8,00 | 12,80 | 13,40 | 16,30 | BVV705-A0 | T576 | 8 pcs |
ME-241213 (GREY) | Mitsubishi Strada L-200 | VSB2 | 8,00 | 13,00 | 7,00 | 11,00 | AV0117-I0 | F840 | 8 pcs |
MD-197467 (GREY) | Mitsubishi Colt L-300 | VSB | 8,00 | 13,00 | 9,00 | 13,00 | AV7497-T0 | F840 | 8 pcs |
90913-02060 | Toyota Corona | VSB5 | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 19,30 | AV7498-P0 | F673 | 8 pcs |
90913-02057 (GREY) | Toyota Kijang Super KF-40 / 50 | VSB | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 10,20 | AV8271-V0 | F840 | 8 pcs |
90913-02024 | Toyota Corolla KE-20 / 30 (3K / 4K) | VSB | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 9,80 | BVV595-A0 | F860 | 8 pcs |
90913-02024 | Toyota Kijang Diesel | VSB | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 9,80 | BVV595-A0 | F860 | 8 pcs |
90913-02057 | Toyota Kijang Super KF-40 / 50 | VSB | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 10,20 | BVV598-A0 | F975 | 8 pcs |
MD-070695 | Misubishi Lancer / Galant VR (Carburator) | VSB | 8,00 | 13,00 | 9,00 | 13,00 | BVV618-A0 | F975 | 8 pcs |
MD-000508 | Mitsubishi Colt L-300 | VSB | 8,00 | 13,00 | 9,00 | 13,00 | BVV618-A0 | F975 | 8 pcs |
MD-000508 (BLACK) | Mitsubishi Colt L-300 | VSB | 8,00 | 13,00 | 9,00 | 13,00 | BVV618-A1 | T | 8 pcs |
90913-02033 | Toyota Hiace RH / LH 11 | VSB | 8,00 | 14,00 | 7,80 | 12,00 | AV7975-R0 | F975 | 8 pcs |
90913-02033 | Toyota Jeep Landcruiser | VSB | 8,00 | 14,00 | 7,80 | 12,00 | AV7975-R0 | F975 | 8 pcs |
HE-19-10-0155 | Mazda 323 / Ford Laser | VSB2 | 8,00 | 14,00 | 9,20 | 13,00 | BVV619-A0 | F975 | 8 pcs |
90913-02064 | Toyota Corona | VSB5 | 8,70 | 14,30 | 16,00 | 21,00 | AV6712-E0 | F673 | 4 pcs |
13719-1020A “G” | Hino Truck Dutro / Dynasaurus / AK / RK | VSB | 9,00 | 13,00 | 10,00 | 14,50 | AV6894-I0 | F215 | 12 pcs |
13719-1020A | Hino Truck FF172 / 174 (EH 700) | VSB | 9,00 | 13,00 | 10,00 | 14,50 | BVV616-A0 | T576 | 12 pcs |
90913-02028 | Daihatsu Delta V-22 H / Taft | VSW | 9,00 | 14,00 | 8,00 | 12,30 | AV7222-P0 | T576 | 8 pcs |
90913-02028 | Toyota Dyna BU-15 | VSW | 9,00 | 14,00 | 8,00 | 12,30 | AV7222-P0 | T576 | 8 pcs |
13207-Z5001 | Nissan Truck CB / RB / CK-87 / FE-6T | VSB | 9,00 | 14,00 | 10,00 | 14,50 | AV7471-P0 | T576 | 12 pcs |
90913-02051 | Daihatsu Taft GT / V83 / Rhino 13B | VSB2 | 9,00 | 14,00 | 10,00 | 14,50 | AV7471-R0 | T576 | 8 pcs |
90913-02076 | Toyota Dyna / Rhino 14B | VSB | 9,00 | 14,00 | 6,00 | 9,80 | BV3850-E0 | F975 | 8 pcs |
8-94396-609 | Isuzu NKR-66 / NMR 71 | VSB2 | 9,00 | 14,00 | 14,10 | 18,60 | BV4218-E0 | F975 | 10 pcs |
8-94396-609 | Isuzu NKR-66 / NMR 71 | VSB2 | 9,00 | 14,00 | 14,10 | 18,60 | BVS1343-A0 | F975 | 10 pcs |
5-12569-001 | Isuzu TLD / NHR-55 / NKR-58 | VSB | 9,00 | 14,00 | 12,80 | 17,30 | BVV303-A0 | T576 | 8 pcs |
ME-032754 (COKLAT) | Mitsubishi FE / FUSO | VSB2 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 13,50 | AV7488-R0 | F975 | 8 pcs |
ME-074696 (GREY) | Mitsubishi FE / FUSO | VSB2 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 13,50 | AV7488-S0 | F840 | 8 pcs |
ME-024108 (HITAM) | Mitsubishi FE / FUSO | VSB2 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 13,50 | BVV617-A0 | T576 | 8 pcs |
9-12569-055 | Isuzu ELF 250 TXD / TWD / DA 120 | VSB | 10,00 | 13,70 | 10,00 | 15,00 | BVV704-A0 | T576 | 12 pcs |
90913-02027 | Toyota Truck DA-115 / Nissan CK-12 | VSB | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 14,50 | AV8155-P1 | F975 | 12 pcs |
90913-02027 (IN) | Nissan Truck RD-8/10 New | VSB | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 14,50 | AV8155-P1 | F975 | 12 pcs |
13207-97000 (IN) | Nissan Truck TZ-50 | VSB2 | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 16,50 | AV8639-P0 | F673 | 12 pcs |
13719-1030A | Hino Truck EM-100 (Jumbo) | VSB | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 14,50 | AV8160-P0 | T576 | 12 pcs |
13719-1100 | Nissan Truck RF-8 | VSB | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 14,50 | AV7031-E0 | T576 | 12 pcs |
Dong Feng | VSB | 11,00 | 16,00 | 10,00 | 14,50 | AV7061-E | T576 | 12 pcs | |
9-12569-072 | Isuzu Truck | VSB | 11,00 | 18,00 | 15,00 | 20,50 | AV0301-E0 | T576 | 8 pcs |
13719-1080A | Hino Truck EK-100 | VSB | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 14,50 | AV0346-E0 | T576 | 8 pcs |
9-12569-058 | Isuzu Truck DA-120 (TXD / TWD) | VSB | 12,00 | 16,30 | 10,00 | 15,60 | AV7467-P0 | T576 | 12 pcs |
13207-97013 (EX) | Nissan Truck RD-8/10 New | VSB | 12,00 | 17,00 | 10,00 | 14,50 | AV7484-P0 | T576 | 12 pcs |
ME-091814 | Mitsubishi 6D22 | VSB2 | 12,00 | 17,00 | 10,00 | 15,00 | AV7484-S0 | F975 | 12 pcs |
13207-97000 (EX) | Nissan Truck TZ-50 / RD-10 | VSB2 | 12,00 | 17,00 | 12,00 | 16,50 | AV8640-P0 | F673 | 12 pcs |
Komatsu | VSB | 14,00 | 19,00 | 18,00 | 21,50 | AV7510-P0 | T302 | ||
Komatsu | VSB | 18,00 | 28,00 | 18,00 | 24,00 | AV7476-P0 | T302 | ||
6204-41-4540 | Komatsu PC-200-5/6 | VSB2 | 8,00 | 12,00 | 10,20 | 13,70 | AV7367-F0 | T576 | 12 pcs |
6140-41-4540 | Komatsu S6D125 (IN) | VSB | 9,00 | 12,00 | 6,50 | 11,00 | AV0181-E0 | T576 | 12 pcs |
6150-41-4570 | Komatsu S6D125 (EX) | VSB2 | 9,00 | 16,00 | 10,00 | 14,00 | BV5170-E0 | F840 | 12 pcs |
8-97120167-0 | Hitachi Excavator X-200-2 | VSB | 9,00 | 14,00 | 12,80 | 17,40 | AV6951-G0 | F840 | 12 pcs |
Jika anda sedang mencari SEAL KLEP murah serta berkualitas, sentososeal.com tempat yang tepat untuk anda yang sedang mencari SEAL KLEP kualitas terbaik. Distributor dan supplier SEAL KLEP yang telah bergabung di sentososeal.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik SEAL KLEP hanya di sentososeal.com.
Sentoso seal adalah penjual SEAL KLEP dengan ukuran terlengkap di Surabaya, dengan SEAL KLEP berkualitas terbaik yang ada di pasaran, penjual SEAL KLEP termurah di kelasnya, penjual SEAL KLEP dengan product knowledge yang mumpuni di bidangnya.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
