Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
Berkendara sepeda motor saat kondisi hujan, perlu memperhatikan bagian-bagian yang rawan terkena air. Khususnya komponen yang menggunakan sil/seal karet sebagai pelindungnya, mulai dari sil/seal oil shockbreaker sampai sil/seal yang ada pada roda. Penggunaan motor yang sudah bertahun-tahun bisa membuat kondisi karet getas, bila sudah begini kemungkinan debu dan oli bocor sangat memungkinkan. Ini yang paling sering disepelekan, biasanya kalau tidak bocor orang malas untuk memeriksannya. Sil/Seal pada roda yang ada di tromol atau pelek bila sudah bocor bisa membuat debu dan air masuk. Akibatnya berdampak pada sistem pengendalian kemudi yang tidak lagi stabil.
Untuk kamu yang sedang mencari info seputar Sil Motor/Sil Sepeda Motor/Oil Seal/Seal Motorcycle dengan harga terjangkau, Sentoso Seal adalah tempat yang tepat. Kami disini menawarkan dan menjual Seal Motorcycle dengan Merk NOK. Merk yang kami jual ini sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
SEAL MOTOR CYCLE YANG KAMI JUAL, SEBAGAI BERIKUT :
Kode | Tipe | ID | OD1 | OD2 | W1 | W2 | Material | Origin |
BRR411-A0 | TC4 | 26 | 37 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
AGG558-A0 | VC | 12 | 18 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BEE1051-A0 | TC | 14 | 24 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BES233-B0 | TC | 14 | 24 | 0 | 5 | 0 | A727 | NOK |
AEE549-A0 | TC | 12 | 22 | 0 | 9 | 0 | A | NOK |
AEE373-B0 | TC | 12 | 24 | 0 | 10 | 0 | A | NOK |
ARR546-E0 | DCY | 30 | 41 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
BRR806-A0 | DCY | 31 | 43 | 0 | 10 | 0 | A | NOK |
ARR546-C0 | TC4 | 30 | 41 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
ACC209-C0 | SC | 12 | 22 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AE0598-A0 | TC | 15 | 30 | 0 | 7 | 0 | A385 | NOK |
BHS1767-A0 | HTCY | 21 | 52 | 0 | 6 | 8 | T945 | NOK |
AEE263-B0 | TC | 26 | 38 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BGG740-A0 | VC | 34 | 39 | 0 | 3 | 0 | T303 | NOK |
BRR411-C0 | DCY | 26 | 37 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
BGS1877-A0A | KC | 14 | 20 | 0 | 3 | 0 | A727 | NOK |
AGG686-A0 | VC | 10 | 17 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BGS671-B0 | KC | 34 | 41 | 0 | 4 | 0 | A727 | NOK |
BEE479-A0 | TC | 19 | 28 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AWW129-A0 | DC | 25 | 40 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AEE129-A0 | TC | 25 | 40 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BCS1768-A0 | SC | 21 | 28 | 0 | 4 | 0 | A727 | NOK |
BHS579-A0 | HTC | 16 | 26 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
AEE281-B0 | TC | 15 | 25 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ACS259-D0 | SC | 30 | 42 | 0 | 5 | 0 | A727 | NOK |
AWW119-A0 | DC | 28 | 40 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BHS1878-A0A | HTC | 20 | 30 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
BWW231-A0 | DC | 32 | 44 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AEE337-A0 | TC | 20 | 35 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
BR5784-F0 | DCY | 33 | 45 | 0 | 8 | 11 | A509 | NOK |
BES610-B0 | TC | 7 | 15 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
AEE578-A0 | TC | 15 | 25 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
BRR419-A0 | Y | 31 | 43 | 0 | 6 | 13 | A | NOK |
AEE576-A0 | TC | 25 | 40 | 0 | 9 | 0 | A | NOK |
BES1876-A0A | TC | 16 | 26 | 0 | 6 | 0 | A727 | NOK |
BES1883-A0A | TC | 29 | 44 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
BEE231-A0 | TC | 32 | 44 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AES166-C0 | TC | 12 | 22 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
BHH277-A0 | HKCY | 5 | 25 | 0 | 6 | 6 | A | NOK |
ACC645-A | SC | 10 | 18 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
AEE062-A0 | TC | 17 | 28 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
AEE335-A0 | TC | 17 | 25 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AEE372-A0 | TC | 22 | 35 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ARS168-F0 | TC4 | 27 | 39 | 0 | 11 | 0 | A727 | NOK |
BES1879-A0A | TC | 12 | 24 | 0 | 5 | 0 | A727 | NOK |
BGG243-A0 | VC | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | A | NOK |
AEE268-B0 | TC | 15 | 26 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
ACC238-A0 | SC | 14 | 24 | 0 | 8 | 0 | A727 | NOK |
ARR554-A0 | TC4 | 30 | 42 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
AEE292-A0 | TC | 26 | 38 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE485-A0 | TC | 14 | 25 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
ACC125-A0 | SC | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BRR995-A0 | Y | 26 | 38 | 0 | 5 | 14 | A | NOK |
AEE092-A0 | TC | 30 | 42 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BEE409-A0 | TC | 18 | 30 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AES523-B0 | TC | 14 | 28 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
AEE219-A0 | TC6 | 27 | 40 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
AEE582-B0 | TCY | 20 | 37 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BZS380-B0 | Y | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | A727 | NOK |
AEE394-A0 | TC | 35 | 47 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE336-A0 | TC | 16 | 30 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AEE516-A0 | TC | 8 | 18 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AWW120-A0 | DC | 28 | 47 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AEE581-A0 | TC | 20 | 34 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ACC257-A0 | SC | 17 | 28 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AES035-C0 | TC | 20 | 30 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
AEE119-A0 | TC | 28 | 40 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AES060-C0 | TC | 20 | 35 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
BRR469-D0 | TC4 | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | A400 | NOK |
BRR840-A0 | DCY | 33 | 46 | 0 | 11 | 0 | A216 | NOK |
AEE375-A0 | TC | 14 | 26 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE998-A0 | TC | 26 | 42 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AEE038-A0 | TC | 17 | 30 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
CF-10882 | BA | 30 | 47 | 0 | 6 | 0 | NBR | NOK |
BRR470-B0 | TC4 | 9 | 26 | 0 | 12 | 0 | A400 | NOK |
AEE580-A0 | TCY | 26 | 52 | 0 | 7 | 8 | A | NOK |
AEE727-A0 | TC | 27 | 40 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BRR427-A0 | TC4 | 8 | 22 | 0 | 11 | 0 | A216 | NOK |
AEE484-A0 | TC | 20 | 38 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BEE364-A0 | TC | 24 | 36 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BRR383-A0 | TCLY | 21 | 37 | 0 | 7 | 10 | A | NOK |
BGG609-A0 | VC | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | A | NOK |
AGG122-A0 | VC | 14 | 21 | 0 | 4 | 0 | A | NOK |
ACC239-A0 | SC | 14 | 24 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
WC0084-A0 | SC | 12 | 19 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BEE272-A0 | TC | 18 | 29 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BRR860-A0 | Y | 27 | 40 | 0 | 5 | 12 | A | NOK |
ACC377-A0 | SC | 13 | 22 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BCC240-A0 | SC | 21 | 35 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AES163-B0 | TC | 30 | 40 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
AEE552-A0 | TC | 26 | 52 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
ACC237-A0 | SC | 12 | 25 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
ACC547-A0 | SC | 6 | 19 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BGG244-A0 | VC | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | A | NOK |
BHH362-A0 | HKCY | 5 | 22 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE111-A0 | TC | 20 | 40 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BEE241-A0 | TC | 22 | 32 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
AGG550-A0 | KC | 12 | 21 | 0 | 4 | 0 | A | NOK |
AEE193-A0 | TC | 20 | 37 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AFF558-B0 | VB | 12 | 18 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BGG239-A0 | VC | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AEE994-A0 | TC | 20 | 42 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AEE575-A0 | TC | 20 | 47 | 0 | 9 | 0 | A | NOK |
BRR457-B0 | TBLY | 8 | 16 | 0 | 9 | 11 | A233 | NOK |
AEE555-A0 | TC | 20 | 40 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
AEE684-A0 | TC | 30 | 44 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BRR412-A0 | TCL | 26 | 37 | 0 | 11 | 12 | A | NOK |
AEE208-A0 | TC | 10 | 22 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ABB197-A0 | SB | 12 | 20 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AEE376-A0 | TC | 14 | 24 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
CF-11219 | BASF | 20 | 62 | 0 | 7 | 0 | NBR | NOK |
AEE640-A0 | TC | 17 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BEE015-A0 | TC | 25 | 37 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
AEE290-A0 | TC | 17 | 35 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
ACC943-B0 | SC | 17 | 25 | 0 | 4 | 0 | A | NOK |
BEE273-A0 | TC | 20 | 45 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BRR428-A0 | TB4 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | A400 | NOK |
AEE120-A0 | TC | 28 | 47 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
AEE160-A0 | TC | 25 | 44 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ADD159-B0 | TB | 25 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ADD094-A0 | TB2 | 16 | 28 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BRR426-A0 | TC4 | 10 | 28 | 0 | 13 | 0 | A216 | NOK |
BDD579-A0 | TB | 16 | 26 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ACC126-A0 | SC | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BEE1189-A0 | TC | 8 | 17 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
ARR388-A0 | TCL | 27 | 37 | 0 | 8 | 10 | A400 | NOK |
AEE289-A0 | TC | 8 | 25 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
ACC229-A0 | SC | 12 | 21 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AWW573-A0 | DC | 20 | 35 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
ACC720-A0 | SC | 30 | 47 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
CF-10879 | BAD | 30 | 40 | 0 | 7 | 0 | NBR | NOK |
BR5783-F0 | Y | 30 | 41 | 0 | 5 | 0 | A509 | NOK |
BRR1170-A0 | TC4 | 8 | 16 | 0 | 8 | 0 | A178 | NOK |
CF-10870 | BA | 27 | 37 | 0 | 7 | 0 | NBR | NOK |
AEE159-A0 | TC | 25 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BGG455-A0 | VC | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | A | NOK |
ACC928-A0 | SC | 15 | 24 | 0 | 5 | 0 | A727 | NOK |
AEE542-A0 | TC | 17 | 30 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
ACC497-A0 | SC | 12 | 19 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BEE017-C0 | TC | 17 | 29 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
ACC219-A0 | SC | 27 | 40 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
AEE553-A0 | TC | 25 | 47 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE142-A0 | TC | 28 | 42 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE283-A0 | TC | 20 | 32 | 0 | 7 | 0 | A727 | NOK |
BEE240-A0 | TCY | 21 | 35 | 0 | 7 | 10 | A | NOK |
BRS418-B0 | DCY | 31 | 43 | 0 | 11 | 0 | A400 | NOK |
(BRS418-B4) | ||||||||
BGG602-A0 | VC | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | A | NOK |
AEE577-A0 | TC | 22 | 35 | 0 | 6 | 0 | A | NOK |
AGG301-A0 | KCY | 7 | 22 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AGG242-A0 | VC | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | A | NOK |
BRR846-A0 | TC4 | 10 | 20 | 0 | 8 | 0 | A400 | NOK |
ADD556-A0 | TB | 14 | 25 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BES557-B0 | TC | 20 | 32 | 0 | 6 | 0 | A727 | NOK |
ACC259-A0 | SC | 30 | 42 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
BEE236-A0 | TC | 19 | 30 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AGG197-B0 | KC | 12 | 20 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AEE579-A0 | TC | 20 | 52 | 0 | 9 | 0 | A | NOK |
BEE464-A0 | TC | 15 | 30 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
WE0099-A0 | TC | 17 | 35 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BEE382-A0 | TCY | 7 | 26 | 0 | 6 | 7 | A | NOK |
ARR546-B0 | TB4 | 30 | 41 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
BEE647-A0 | TC | 21 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BZZ454-A0 | TA6Y | 31 | 43 | 0 | 13 | 15 | A | NOK |
AGG336-A0 | KC | 16 | 30 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
ADD555-B0 | TB | 20 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AWW552-A0 | DC | 26 | 52 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BZZ380-A0 | Y | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
BGG420-A0 | KCY | 6 | 22 | 0 | 7 | 13 | A | NOK |
ADD336-A0 | TB | 16 | 30 | 0 | 8 | 0 | A | NOK |
ARR334-A0 | TB4 | 28 | 40 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
AEE060-A0 | TC | 20 | 35 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
ARR168-C0 | TC4 | 27 | 39 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
BEE233-A0 | TC | 14 | 24 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
AEE494-A0 | TC | 20 | 47 | 0 | 10 | 0 | A | NOK |
ADD555-A0 | TB2 | 20 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AGG125-A0 | VC | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
WE0086-A0 | TC | 20 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE094-A0 | TC | 16 | 28 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
(AEE094-B0) | ||||||||
AEE523-A0 | TC | 14 | 28 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AEE556-A0 | TC | 14 | 25 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
AGL002-A0 | VC | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | A727 | NOK |
BEE610-A0 | TC | 7 | 15 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
BRR242-A0 | TB4 | 28 | 41 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
BEE017-C1 | TC | 17 | 29 | 0 | 5 | 0 | T945 | NOK |
BRR274-A0 | TCL | 25 | 35 | 0 | 9 | 10 | A | NOK |
BRR469-B0 | TC4 | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | A400 | NOK |
BRR470-A0 | TC4 | 9 | 26 | 0 | 12 | 0 | A400 | NOK |
WC0092-A0 | SC | 15 | 24 | 0 | 5 | 0 | A | NOK |
WE0026-A0 | TC | 12 | 22 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
WE0096-A0 | TC | 15 | 30 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
WE0109-A0 | TC | 30 | 40 | 0 | 7 | 0 | A | NOK |
WR0036-A0 | DCY | 31 | 43 | 0 | 11 | 0 | A | NOK |
WR0135-A0 | TCL | 27 | 37 | 0 | 8 | 10 | A | NOK |
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
Jika anda sedang mencari Seal Motorcycle dengan harga murah dan berkualitas terbaik, sentososeal.com tempat yang tepat untuk anda. sentososeal.com adalah Distributor dan supplier Seal Motorcycle. Perusahaan yang telah bergabung di sentososeal.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik hanya di sentososeal.com.
Sentoso seal adalah penjual Seal Motorcycle dengan ukuran terlengkap di Surabaya, dengan kualitas terbaik yang ada di pasaran, termurah di kelasnya, dan dengan product knowledge yang mumpuni di bidangnya.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
