Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
PUSAT SEAL INDUSTRI TERLENGKAP MURAH SURABAYA – UD SENTOSO SEAL
Seal adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mencegah masuk dan keluarnya oli dari suatu celah. Pemakaian seal dari bahan tertentu disesuaikan tipe perapatannya. Pada mesin, ada 2 jenis perapat, yaitu perapatan statis dan perapatan dinamis.Tipe perapatan statis (static seal) digunakan pada komponen yang tidak bergerak. Sehingga gasket digunakan sebagai bahan antara saat menyambung dua komponen atau lebih. Salah satu atau kedua komponen yang disambung tidak bergerak satu sama lain. Sedangkan bahan pembuatnya disesuaikan dengan karakteristik dari bahan yang disambung tersebut. Yang termasuk static seal adalah: O-ring seal, gasket dan liquid gasket.
Kami menyediakan Seal Industri berbagai ukuran dan Merk untuk menyesuaikan kebutuhan Anda. Salah satu Merk Seal Industri yang kami jual adalah Seal Industri Merk SOG. Merk SOG yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
SEAL INDUSTRI MERK SOG YANG KAMI JUAL ADALAH :
KODE ITEM | TYPE | ID | OD1 | W1 | MATERIAL |
111294N | TC | 4,00 | 16,00 | 6,00 | NBR |
103355N | TC | 4,50 | 15,00 | 7,00 | NBR |
100422N | TC | 4,50 | 16,00 | 7,00 | NBR |
109549N | TC | 5,00 | 15,00 | 5,00 | NBR |
110867N | TC | 5,00 | 16,00 | 5,00 | NBR |
117220N | TC | 5,00 | 17,00 | 5,00 | NBR |
108452N | TC | 5,00 | 18,00 | 6,00 | NBR |
106369N | TC | 5,00 | 19,00 | 5,00 | NBR |
108110N | TC | 5,00 | 22,00 | 7,00 | NBR |
116308N | TC | 6,00 | 12,00 | 5,00 | NBR |
106605N | TC | 6,00 | 15,00 | 7,00 | NBR |
109717N | TC | 6,00 | 17,00 | 7,00 | NBR |
112159N | TC | 6,00 | 18,00 | 6,00 | NBR |
100424N | TC | 6,00 | 19,00 | 7,00 | NBR |
105280N | TC | 6,00 | 20,00 | 6,00 | NBR |
100425N | TC | 6,00 | 22,00 | 7,00 | NBR |
113060N | TC | 7,00 | 15,00 | 5,00 | NBR |
105057N | TC | 7,00 | 17,00 | 7,00 | NBR |
109595N | TC | 7,00 | 18,00 | 7,00 | NBR |
110533N | TC | 7,00 | 19,00 | 7,00 | NBR |
106606N | TC | 7,00 | 22,00 | 8,00 | NBR |
115324N | TC | 8,00 | 14,00 | 7,00 | NBR |
106789N | TC | 8,00 | 19,00 | 7,00 | NBR |
106908N | TC | 8,00 | 21,00 | 6,00 | NBR |
110023N | TC | 8,00 | 23,00 | 5,00 | NBR |
108868N | TC | 8,00 | 24,00 | 7,00 | NBR |
109509N | TC | 8,00 | 26,00 | 7,00 | NBR |
112307N | TC | 8,00 | 28,00 | 7,00 | NBR |
113706N | TC | 9,00 | 17,00 | 5,00 | NBR |
114358N | TC | 9,00 | 18,00 | 5,00 | NBR |
102647N | TC | 9,00 | 19,00 | 6,00 | NBR |
105042N | TC | 9,00 | 20,00 | 7,00 | NBR |
108896N | TC | 9,00 | 22,00 | 7,00 | NBR |
111586N | TC | 9,00 | 24,00 | 7,00 | NBR |
110915N | TC | 9,00 | 26,00 | 7,00 | NBR |
111712N | TC | 9,00 | 26,00 | 8,00 | NBR |
114133N | TC | 9,00 | 30,00 | 7,00 | NBR |
111050N | TC | 10,00 | 16,00 | 5,00 | NBR |
101635N | TC | 10,00 | 19,00 | 7,00 | NBR |
109894N | TC | 10,00 | 23,00 | 7,00 | NBR |
109054N | TC | 10,00 | 24,00 | 6,00 | NBR |
107479N | TC | 10,00 | 30,00 | 10,00 | NBR |
111782N | TC | 10,00 | 32,00 | 7,00 | NBR |
109975N | TC | 10,00 | 35,00 | 10,00 | NBR |
110450N | TC | 10,00 | 40,00 | 7,00 | NBR |
111281N | TC | 11,00 | 19,00 | 5,00 | NBR |
109583N | TC | 11,00 | 21,00 | 8,00 | NBR |
105605N | TC | 11,00 | 22,00 | 6,00 | NBR |
103376N | TC | 11,00 | 24,00 | 7,00 | NBR |
102713N | TC | 11,00 | 25,00 | 7,00 | NBR |
110284N | TC | 11,00 | 29,00 | 7,00 | NBR |
401202N | TC | 11,00 | 30,00 | 7,00 | NBR |
109620N | TC | 12,00 | 23,00 | 7,00 | NBR |
115313N | TC | 12,00 | 27,00 | 8,00 | NBR |
100691N | TC | 12,00 | 35,00 | 7,00 | NBR |
109745N | TC | 12,00 | 37,00 | 7,00 | NBR |
110274N | TC | 13,00 | 23,00 | 7,00 | NBR |
112234N | TC | 13,00 | 27,00 | 7,00 | NBR |
101130N | TC | 13,00 | 28,00 | 7,00 | NBR |
111012N | VC | 14,00 | 18,00 | 3,00 | NBR |
113300N | TC | 14,00 | 20,00 | 7,00 | NBR |
109850N | TC | 14,00 | 22,00 | 6,00 | NBR |
106609N | TC | 14,00 | 27,00 | 7,00 | NBR |
110733N | TC | 14,00 | 29,00 | 7,00 | NBR |
113404N | TC | 14,00 | 30,00 | 5,00 | NBR |
104756N | TC | 14,00 | 32,00 | 7,00 | NBR |
100385N | TC | 14,00 | 35,00 | 7,00 | NBR |
106818N | TC | 14,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
108209N | TC | 14,00 | 40,00 | 7,00 | NBR |
111430N | TC | 15,00 | 21,00 | 7,00 | NBR |
103393N | TC | 15,00 | 27,00 | 7,00 | NBR |
100479N | TC | 15,00 | 29,00 | 7,00 | NBR |
110539N | TC | 15,00 | 31,00 | 7,00 | NBR |
117418N | TC | 15,00 | 34,00 | 6,00 | NBR |
103579N | TC | 15,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
105524N | TC | 15,00 | 37,00 | 7,00 | NBR |
105162N | TC | 15,00 | 38,00 | 7,00 | NBR |
108512N | TC | 15,00 | 40,00 | 7,00 | NBR |
105805N | TC | 15,00 | 42,00 | 7,00 | NBR |
110520N | TC | 15,00 | 48,00 | 8,00 | NBR |
100208N | TC | 16,00 | 25,00 | 7,00 | NBR |
117647N | TC | 16,00 | 29,00 | 7,00 | NBR |
115294N | TC | 16,00 | 34,00 | 7,00 | NBR |
109394N | TC | 16,00 | 35,00 | 9,00 | NBR |
103288N | TC | 16,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
111643N | TC | 16,00 | 37,00 | 7,00 | NBR |
103834N | TC | 16,00 | 38,00 | 7,00 | NBR |
433768N | TC | 16,00 | 40,00 | 7,00 | NBR |
111436N | TC | 17,00 | 26,00 | 7,00 | NBR |
100465N | TC | 17,00 | 27,00 | 7,00 | NBR |
108876N | TC | 17,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
106084N | TC | 17,00 | 37,00 | 7,00 | NBR |
110126N | TC | 17,00 | 42,00 | 7,00 | NBR |
105108N | TC | 17,00 | 45,00 | 7,00 | NBR |
112407N | TC | 17,00 | 46,00 | 6,00 | NBR |
110948N | TC | 17,00 | 48,00 | 8,00 | NBR |
109487N | TC | 18,00 | 24,00 | 7,00 | NBR |
108066N | TC | 18,00 | 25,00 | 7,00 | NBR |
108109N | TC | 18,00 | 26,00 | 7,00 | NBR |
115815N | TC | 18,00 | 34,00 | 8,00 | NBR |
108973N | TC | 18,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
109468N | TC | 18,00 | 37,00 | 7,00 | NBR |
100213N | TC | 18,00 | 40,00 | 7,00 | NBR |
106325N | TC | 18,00 | 42,00 | 7,00 | NBR |
114384N | TC | 18,00 | 45,00 | 8,00 | NBR |
100486N | TC | 19,00 | 28,00 | 7,00 | NBR |
103936N | TC | 19,00 | 33,00 | 7,00 | NBR |
109931N | TC | 19,00 | 34,00 | 7,00 | NBR |
108543N | TC | 19,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
104847N | TC | 19,00 | 39,00 | 7,00 | NBR |
111299N | TC | 19,00 | 42,00 | 7,00 | NBR |
100872N | TC | 19,00 | 47,00 | 7,00 | NBR |
112959N | TC | 19,00 | 52,00 | 8,00 | NBR |
105675N | TC | 20,00 | 29,00 | 7,00 | NBR |
103150N | TC | 20,00 | 33,00 | 7,00 | NBR |
111577N | TC | 20,00 | 39,00 | 6,00 | NBR |
104128N | TC | 20,00 | 41,00 | 7,00 | NBR |
106130N | TC | 20,00 | 43,00 | 8,00 | NBR |
110028N | TC | 20,00 | 44,00 | 7,00 | NBR |
108071N | TC | 20,00 | 46,00 | 8,00 | NBR |
110817N | TC | 20,00 | 48,00 | 7,00 | NBR |
117442N | TC | 20,00 | 49,00 | 8,00 | NBR |
107531N | TC | 20,00 | 50,00 | 8,00 | NBR |
110105N | TC | 20,00 | 54,00 | 7,00 | NBR |
116274N | TC | 20,00 | 55,00 | 7,00 | NBR |
116546N | TC | 20,00 | 64,00 | 5,00 | NBR |
114452N | TC | 21,00 | 30,00 | 6,50 | NBR |
102843N | TC | 21,00 | 31,00 | 7,00 | NBR |
106939N | TC | 21,00 | 32,00 | 7,00 | NBR |
115092N | TC | 22,00 | 29,00 | 4,00 | NBR |
110273N | TC | 22,00 | 30,00 | 6,00 | NBR |
117235N | TC | 22,00 | 31,00 | 7,00 | NBR |
103937N | TC | 22,00 | 33,00 | 6,00 | NBR |
106911N | TC | 22,00 | 37,00 | 7,00 | NBR |
108887N | TC | 22,00 | 39,00 | 6,00 | NBR |
114917N | TC | 22,00 | 43,00 | 7,00 | NBR |
108437N | TC | 22,00 | 44,00 | 7,00 | NBR |
105003N | TC | 22,00 | 45,00 | 8,00 | NBR |
102019N | TC | 22,00 | 47,00 | 7,00 | NBR |
101964N | TC | 22,00 | 48,00 | 7,00 | NBR |
103514N | TC | 22,00 | 50,00 | 7,00 | NBR |
115054N | TC | 22,00 | 52,00 | 8,00 | NBR |
103515N | TC | 22,00 | 56,00 | 7,00 | NBR |
115468N | TC | 23,00 | 30,00 | 5,00 | NBR |
113373N | TC | 23,00 | 33,00 | 8,00 | NBR |
107588N | TC | 23,00 | 34,00 | 8,00 | NBR |
108434N | TC | 23,00 | 35,00 | 7,00 | NBR |
105411N | TC | 23,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
108738N | TC | 23,00 | 40,00 | 7,00 | NBR |
107402N | TC | 23,00 | 45,00 | 8,00 | NBR |
103932N | TC | 23,00 | 47,00 | 7,00 | NBR |
110020N | TC | 23,00 | 48,00 | 10,00 | NBR |
110683N | TC | 23,00 | 52,00 | 11,00 | NBR |
115066N | TC | 23,00 | 55,00 | 7,00 | NBR |
106722N | TC | 24,00 | 32,00 | 7,00 | NBR |
108664N | TC | 24,00 | 33,00 | 7,00 | NBR |
101681N | TC | 24,00 | 34,00 | 7,00 | NBR |
410216N | TC | 24,00 | 37,00 | 7,00 | NBR |
106823N | TC | 24,00 | 41,00 | 10,00 | NBR |
107520N | TC | 24,00 | 42,00 | 8,00 | NBR |
115296N | TC | 24,00 | 46,00 | 7,00 | NBR |
104574N | TC | 24,00 | 47,00 | 7,00 | NBR |
108858N | TC | 24,00 | 51,00 | 7,00 | NBR |
112305N | TC | 24,00 | 52,00 | 8,00 | NBR |
115342N | TC | 24,00 | 55,00 | 10,00 | NBR |
100724N | TC | 24,00 | 62,00 | 7,00 | NBR |
112686N | TC | 24,00 | 78,00 | 8,00 | NBR |
110032N | TC | 25,00 | 39,00 | 7,00 | NBR |
112231N | TC | 25,00 | 43,00 | 7,00 | NBR |
101084N | TC | 25,00 | 49,00 | 10,00 | NBR |
110571N | TC | 25,00 | 51,00 | 10,00 | NBR |
113064N | TC | 25,00 | 53,00 | 7,00 | NBR |
117476N | TC | 25,00 | 54,00 | 7,00 | NBR |
107489N | TC | 25,00 | 58,00 | 10,00 | NBR |
104180N | TC | 25,00 | 60,00 | 8,00 | NBR |
117239N | TC | 25,00 | 61,00 | 8,50 | NBR |
112152N | TC | 25,00 | 65,00 | 10,00 | NBR |
116958N | TC | 25,00 | 68,00 | 12,00 | NBR |
113942N | TC | 25,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
109775N | TC | 25,00 | 72,00 | 8,00 | NBR |
116004N | TC | 26,00 | 34,00 | 4,00 | NBR |
107626N | TC | 26,00 | 36,00 | 5,00 | NBR |
107818N | TC | 26,00 | 43,00 | 8,00 | NBR |
109008N | TC | 26,00 | 44,00 | 7,00 | NBR |
110703N | TC | 26,00 | 46,00 | 8,00 | NBR |
105875N | TC | 26,00 | 47,00 | 8,00 | NBR |
108251N | TC | 26,00 | 48,00 | 8,00 | NBR |
116150N | TC | 26,00 | 49,00 | 10,00 | NBR |
103201N | TC | 26,00 | 50,00 | 10,00 | NBR |
110067N | TC | 26,00 | 62,00 | 9,00 | NBR |
113405N | TC | 27,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
112966N | TC | 27,00 | 39,00 | 7,00 | NBR |
110577N | TC | 27,00 | 48,00 | 8,00 | NBR |
110446N | TC | 27,00 | 50,00 | 10,00 | NBR |
107158N | TC | 27,00 | 52,00 | 8,00 | NBR |
108694N | TC | 27,00 | 53,00 | 7,00 | NBR |
113817N | TC | 27,00 | 54,00 | 8,00 | NBR |
104007N | TC | 27,00 | 55,00 | 8,00 | NBR |
115369N | TC | 27,00 | 62,00 | 10,00 | NBR |
113755N | TC | 28,00 | 36,00 | 7,00 | NBR |
106153N | TC | 28,00 | 39,00 | 9,00 | NBR |
106564N | TC | 28,00 | 43,00 | 8,00 | NBR |
104181N | TC | 28,00 | 46,00 | 8,00 | NBR |
103817N | TC | 28,00 | 49,00 | 7,00 | NBR |
106329N | TC | 28,00 | 50,00 | 7,00 | NBR |
103135N | TC | 28,00 | 52,00 | 7,00 | NBR |
113752N | TC | 28,00 | 54,00 | 7,50 | NBR |
112903N | TC | 28,00 | 55,00 | 7,00 | NBR |
101164N | TC | 28,00 | 56,00 | 8,00 | NBR |
114165N | TC | 28,00 | 57,00 | 7,00 | NBR |
114360N | TC | 28,00 | 58,00 | 8,00 | NBR |
117034N | TC | 28,00 | 59,00 | 10,00 | NBR |
106535N | TC | 28,00 | 60,00 | 10,00 | NBR |
111004N | TC | 28,00 | 62,00 | 7,00 | NBR |
104622N | TC | 28,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
113647N | TC | 28,00 | 72,00 | 7,00 | NBR |
107972N | TC | 29,00 | 40,00 | 8,00 | NBR |
111322N | TC | 29,00 | 44,00 | 7,00 | NBR |
105878N | TC | 29,00 | 46,00 | 9,00 | NBR |
108781N | TC | 29,00 | 47,00 | 8,00 | NBR |
105879N | TC | 29,00 | 50,00 | 8,00 | NBR |
115270N | TC | 29,00 | 52,00 | 7,00 | NBR |
116969N | TC | 29,00 | 55,00 | 10,00 | NBR |
116549N | TC | 29,00 | 62,00 | 10,00 | NBR |
107628N | TC | 30,00 | 38,00 | 6,00 | NBR |
107086N | TC | 30,00 | 43,00 | 7,00 | NBR |
110924N | TC | 30,00 | 49,00 | 7,00 | NBR |
111218N | TC | 30,00 | 51,00 | 8,00 | NBR |
108500N | TC | 30,00 | 53,00 | 8,00 | NBR |
112431N | TC | 30,00 | 54,00 | 8,00 | NBR |
108508N | TC | 30,00 | 57,00 | 10,00 | NBR |
103634N | TC | 30,00 | 58,00 | 10,00 | NBR |
112999N | TC | 30,00 | 66,00 | 12,00 | NBR |
104183N | TC | 30,00 | 68,00 | 10,00 | NBR |
104851N | TC | 30,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
113150N | TC | 30,00 | 82,00 | 10,00 | NBR |
112690N | TC | 30,00 | 85,00 | 10,00 | NBR |
114900N | TC | 30,00 | 90,00 | 10,00 | NBR |
111057N | TC | 31,00 | 41,00 | 7,00 | NBR |
108175N | TC | 31,00 | 42,00 | 8,00 | NBR |
110677N | TC | 31,00 | 43,00 | 8,00 | NBR |
110645N | TC | 31,00 | 44,00 | 7,00 | NBR |
109490N | TC | 31,00 | 47,00 | 8,00 | NBR |
110682N | TC | 31,00 | 48,00 | 7,00 | NBR |
113745N | TC | 31,00 | 49,00 | 7,00 | NBR |
110238N | TC | 31,00 | 51,00 | 7,00 | NBR |
108648N | TC | 31,00 | 52,00 | 7,00 | NBR |
109142N | TC | 32,00 | 51,00 | 12,00 | NBR |
100997N | TC | 32,00 | 55,00 | 10,00 | NBR |
111865N | TC | 32,00 | 57,00 | 7,50 | NBR |
117314N | TC | 32,00 | 58,00 | 10,00 | NBR |
117035N | TC | 32,00 | 59,00 | 10,00 | NBR |
107848N | TC | 32,00 | 60,00 | 10,00 | NBR |
100723N | TC | 32,00 | 62,00 | 10,00 | NBR |
112046N | TC | 32,00 | 64,00 | 10,00 | NBR |
110633N | TC | 32,00 | 65,00 | 12,00 | NBR |
117452N | TC | 32,00 | 66,00 | 8,00 | NBR |
110542N | TC | 32,00 | 67,00 | 8,00 | NBR |
109759N | TC | 32,00 | 68,00 | 8,00 | NBR |
103428N | TC | 32,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
114395N | TC | 32,00 | 74,00 | 7,00 | NBR |
115357N | TC | 33,00 | 45,00 | 8,00 | NBR |
108228N | TC | 33,00 | 46,00 | 10,00 | NBR |
105880N | TC | 33,00 | 48,00 | 10,00 | NBR |
106619N | TC | 33,00 | 52,00 | 10,00 | NBR |
431212N | TC | 33,00 | 55,00 | 8,00 | NBR |
114405N | TC | 33,00 | 59,00 | 12,00 | NBR |
115333N | TC | 33,00 | 62,00 | 8,00 | NBR |
104849N | TC | 33,00 | 63,00 | 9,00 | NBR |
112051N | TC | 33,00 | 64,00 | 10,00 | NBR |
110004N | TC | 33,00 | 72,00 | 10,00 | NBR |
115505N | TC | 34,00 | 42,00 | 8,00 | NBR |
108880N | TC | 34,00 | 43,00 | 7,00 | NBR |
107630N | TC | 34,00 | 44,00 | 8,00 | NBR |
117221N | TC | 34,00 | 49,00 | 7,00 | NBR |
102595N | TC | 34,00 | 52,00 | 10,00 | NBR |
108075N | TC | 34,00 | 54,00 | 10,00 | NBR |
111804N | TC | 34,00 | 56,00 | 10,00 | NBR |
105420N | TC | 34,00 | 57,00 | 10,00 | NBR |
114755N | TC | 34,00 | 58,00 | 8,00 | NBR |
108076N | TC | 34,00 | 59,00 | 10,00 | NBR |
103839N | TC | 34,00 | 62,00 | 10,00 | NBR |
107761N | TC | 34,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
102437N | TC | 34,00 | 72,00 | 10,00 | NBR |
100442N | TC | 34,00 | 75,00 | 10,00 | NBR |
113408N | TC | 35,00 | 43,00 | 7,00 | NBR |
103564N | TC | 35,00 | 46,00 | 7,00 | NBR |
109390N | TC | 35,00 | 51,00 | 9,00 | NBR |
103215N | TC | 35,00 | 53,00 | 10,00 | NBR |
114290N | TC | 35,00 | 59,00 | 12,00 | NBR |
105678N | TC | 35,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
116595N | TC | 35,00 | 75,00 | 12,00 | NBR |
114998N | TC | 35,00 | 78,00 | 10,00 | NBR |
114912N | TC | 35,00 | 82,00 | 7,00 | NBR |
108811N | TC | 35,00 | 83,00 | 12,00 | NBR |
112025N | TC | 35,00 | 92,00 | 12,00 | NBR |
115551N | TC | 35,00 | 100,00 | 10,00 | NBR |
101897N | TC | 36,00 | 47,00 | 7,00 | NBR |
107667N | TC | 36,00 | 48,00 | 10,00 | NBR |
112571N | TC | 36,00 | 49,00 | 9,00 | NBR |
110253N | TC | 36,00 | 51,00 | 8,00 | NBR |
107715N | TC | 36,00 | 53,00 | 9,00 | NBR |
107119N | TC | 36,00 | 54,00 | 10,00 | NBR |
111860N | TC | 36,00 | 57,00 | 10,00 | NBR |
433789N | TC | 36,00 | 58,00 | 10,00 | NBR |
114473N | TC | 36,00 | 60,00 | 8,00 | NBR |
111672N | TC | 36,00 | 65,00 | 7,00 | NBR |
100693N | TC | 36,00 | 68,00 | 10,00 | NBR |
111349N | TC | 37,00 | 45,00 | 10,00 | NBR |
103973N | TC | 37,00 | 47,00 | 9,00 | NBR |
108926N | TC | 37,00 | 48,00 | 6,00 | NBR |
107382N | TC | 37,00 | 49,00 | 8,00 | NBR |
106692N | TC | 37,00 | 52,00 | 10,00 | NBR |
101804N | TC | 37,00 | 55,00 | 8,00 | NBR |
111505N | TC | 37,00 | 60,00 | 10,00 | NBR |
113702N | TC | 37,00 | 61,00 | 10,00 | NBR |
115953N | TC | 37,00 | 64,00 | 8,00 | NBR |
112147N | TC | 37,00 | 66,00 | 9,50 | NBR |
108032N | TC | 37,00 | 72,00 | 7,00 | NBR |
115798N | TC | 37,00 | 76,00 | 10,00 | NBR |
113485N | TC | 38,00 | 44,00 | 8,00 | NBR |
114992N | TC | 38,00 | 45,00 | 8,00 | NBR |
106965N | TC | 38,00 | 48,00 | 10,00 | NBR |
104187N | TC | 38,00 | 51,00 | 7,00 | NBR |
109768N | TC | 38,00 | 53,00 | 10,00 | NBR |
111781N | TC | 38,00 | 59,00 | 9,00 | NBR |
109385N | TC | 38,00 | 63,00 | 9,00 | NBR |
116192N | TC | 38,00 | 66,00 | 8,00 | NBR |
100878N | TC | 38,00 | 68,00 | 10,00 | NBR |
103913N | TC | 38,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
107160N | TC | 38,00 | 72,00 | 8,00 | NBR |
102752N | TC | 38,00 | 80,00 | 10,00 | NBR |
112261N | TC | 38,00 | 90,00 | 10,00 | NBR |
106570N | TC | 39,00 | 52,00 | 9,00 | NBR |
109556N | TC | 39,00 | 56,00 | 7,00 | NBR |
115241N | TC | 39,00 | 58,00 | 6,00 | NBR |
111720N | TC | 40,00 | 48,00 | 5,00 | NBR |
109473N | TC | 40,00 | 51,00 | 6,00 | NBR |
106330N | TC | 40,00 | 53,00 | 8,00 | NBR |
113770N | TC | 40,00 | 57,00 | 8,00 | NBR |
114614N | TC | 40,00 | 61,00 | 12,00 | NBR |
105677N | TC | 40,00 | 64,00 | 10,00 | NBR |
109061N | TC | 40,00 | 66,00 | 10,00 | NBR |
105831N | TC | 40,00 | 67,00 | 10,00 | NBR |
109553N | TC | 40,00 | 69,00 | 9,00 | NBR |
106742N | TC | 40,00 | 76,00 | 9,00 | NBR |
103890N | TC | 40,00 | 78,00 | 8,00 | NBR |
112962N | TC | 40,00 | 82,00 | 12,00 | NBR |
114829N | TC | 40,00 | 85,00 | 12,00 | NBR |
102238N | TC | 40,00 | 90,00 | 12,00 | NBR |
115359N | TC | 40,00 | 100,00 | 10,00 | NBR |
108116N | TC | 41,00 | 52,00 | 7,00 | NBR |
109927N | TC | 41,00 | 54,00 | 7,00 | NBR |
111280N | TC | 41,00 | 61,00 | 10,00 | NBR |
115725N | TC | 41,00 | 62,00 | 10,00 | NBR |
103940N | TC | 41,00 | 64,00 | 10,00 | NBR |
113294N | TC | 42,00 | 50,00 | 8,00 | NBR |
111644N | TC | 42,00 | 52,00 | 8,00 | NBR |
107760N | TC | 42,00 | 53,00 | 7,00 | NBR |
111806N | TC | 42,00 | 54,00 | 7,00 | NBR |
116360N | TC | 42,00 | 57,00 | 10,00 | NBR |
108814N | TC | 42,00 | 63,00 | 7,00 | NBR |
105009N | TC | 42,00 | 66,00 | 8,00 | NBR |
109062N | TC | 42,00 | 68,00 | 12,00 | NBR |
106826N | TC | 42,00 | 70,00 | 12,00 | NBR |
116338N | TC | 42,00 | 74,00 | 10,00 | NBR |
107836N | TC | 42,00 | 75,00 | 10,00 | NBR |
109946N | TC | 42,00 | 76,00 | 12,00 | NBR |
114127N | TC | 42,00 | 78,00 | 10,00 | NBR |
103891N | TC | 42,00 | 80,00 | 8,00 | NBR |
116741N | TC | 42,00 | 82,00 | 10,00 | NBR |
110722N | TC | 42,00 | 85,00 | 8,00 | NBR |
112432N | TC | 43,00 | 59,00 | 10,00 | NBR |
108034N | TC | 43,00 | 62,00 | 12,00 | NBR |
109098N | TC | 43,00 | 64,00 | 12,00 | NBR |
115184N | TC | 43,00 | 68,00 | 8,00 | NBR |
109763N | TC | 43,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
111394N | TC | 43,00 | 73,00 | 10,00 | NBR |
114492N | TC | 43,00 | 75,00 | 10,00 | NBR |
117668N | TC | 44,00 | 52,00 | 5,00 | NBR |
115456N | TC | 44,00 | 54,00 | 7,00 | NBR |
109174N | TC | 44,00 | 58,00 | 9,00 | NBR |
112168N | TC | 44,00 | 61,00 | 8,00 | NBR |
106333N | TC | 44,00 | 64,00 | 9,00 | NBR |
114936N | TC | 44,00 | 67,00 | 10,00 | NBR |
115362N | TC | 44,00 | 70,00 | 10,00 | NBR |
111544N | TC | 44,00 | 72,00 | 12,00 | NBR |
106005N | TC | 44,00 | 92,00 | 10,00 | NBR |
111265N | TC | 45,00 | 52,00 | 5,00 | NBR |
112722N | TC | 45,00 | 53,00 | 8,00 | NBR |
111807N | TC | 45,00 | 54,00 | 7,50 | NBR |
100400N | TC | 45,00 | 57,00 | 9,00 | NBR |
103194N | TC | 45,00 | 59,00 | 7,00 | NBR |
106334N | TC | 45,00 | 64,00 | 8,00 | NBR |
103365N | TC | 45,00 | 66,00 | 12,00 | NBR |
111588N | TC | 45,00 | 67,00 | 12,00 | NBR |
117103N | TC | 45,00 | 69,00 | 10,00 | NBR |
100453N | TC | 45,00 | 73,00 | 12,00 | NBR |
110207N | TC | 45,00 | 74,00 | 10,00 | NBR |
103523N | TC | 45,00 | 78,00 | 12,00 | NBR |
114129N | TC | 45,00 | 82,00 | 12,00 | NBR |
101001N | TC | 45,00 | 90,00 | 10,00 | NBR |
115549N | TC | 45,00 | 92,00 | 10,00 | NBR |
112104N | TC | 45,00 | 95,00 | 10,00 | NBR |
113413N | TC | 45,00 | 100,00 | 8,00 | NBR |
115150N | TC | 45,00 | 120,00 | 12,00 | NBR |
111620N | TC | 46,00 | 59,00 | 12,00 | NBR |
102924N | TC | 46,00 | 60,00 | 10,00 | NBR |
115773N | TC | 46,00 | 61,00 | 6,50 | NBR |
101215N | TC | 46,00 | 62,00 | 8,00 | NBR |
109033N | TC | 46,00 | 63,00 | 6,50 | NBR |
113743N | TC | 46,00 | 64,00 | 9,00 | NBR |
117595N | TC | 46,00 | 65,00 | 8,00 | NBR |
106156N | TC | 46,00 | 68,00 | 10,00 | NBR |
103893N | TC | 46,00 | 70,00 | 8,00 | NBR |
113776N | TC | 46,00 | 72,00 | 10,00 | NBR |
109445N | TC | 46,00 | 73,00 | 10,00 | NBR |
106291N | TC | 47,00 | 60,00 | 8,00 | NBR |
103915N | TC | 47,00 | 62,00 | 8,00 | NBR |
109599N | TC | 47,00 | 64,00 | 8,00 | NBR |
103292N | TC | 47,00 | 65,00 | 10,00 | NBR |
109070N | TC | 47,00 | 70,00 | 12,00 | NBR |
109224N | TC | 47,00 | 72,00 | 12,00 | NBR |
106943N | TC | 47,00 | 80,00 | 12,00 | NBR |
115167N | TC | 47,00 | 84,00 | 12,00 | NBR |
117116N | TC | 47,00 | 88,00 | 10,00 | NBR |
108241N | TC | 47,00 | 90,00 | 8,00 | NBR |
112730N | TC | 48,00 | 55,00 | 4,00 | NBR |
115878N | TC | 48,00 | 58,00 | 7,00 | NBR |
111543N | TC | 48,00 | 63,00 | 8,00 | NBR |
107409N | TC | 48,00 | 64,00 | 10,00 | NBR |
103602N | TC | 48,00 | 67,00 | 10,00 | NBR |
103430N | TC | 48,00 | 69,00 | 10,00 | NBR |
108824N | TC | 48,00 | 75,00 | 12,00 | NBR |
114920N | TC | 48,00 | 78,00 | 10,00 | NBR |
104008N | TC | 48,00 | 80,00 | 8,00 | NBR |
