Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
JUAL DINAMO ALTERNATOR SANWA MURAH SURABAYA – SENTOSO SEAL
alternator adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang sering disebut generator listrik arus bolak balik.
Untuk kamu yang sedang mencari info seputar Dinamo Alternator Sanwa dengan harga terjangkau, Sentoso seal adalah tempat yang tepat. Kami disini menawarkan dan menjual Dinamo Alternator Sanwa. Dinamo Alternator Sanwa yang kami jual ini sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
DINAMO ALTERNATOR SANWA YANG KAMI JUAL ADALAH :
KODE ITEM | TYPE | PHASE | POLE | RPM | KW | HP(PK) | |
SANWA ELECTRO MOTOR | |||||||
SANWA BRAND CDF SERIES THREE PHASE SQUIRREL CAGE ASYNCHRONOUS INDUCTION MOTOR, INSULATION CLASS F, PROTECTION CLASS IP55, 220/380V, 380/660V 50HZ, SKF BEARING, COLOR: SEA BLUE | |||||||
CDF-632-4 | CDF-632 | 3 | 4 | 1500 | 0,18 | 0,25 | |
CDF-711-4 | CDF-711 | 3 | 4 | 1500 | 0,25 | 0,33 | |
CDF-712-4 | CDF-712 | 3 | 4 | 1500 | 0,37 | 0,50 | |
CDF-801-4 | CDF-801 | 3 | 4 | 1500 | 0,55 | 0,75 | |
CDF-802-4 | CDF-802 | 3 | 4 | 1500 | 0,75 | 1,00 | |
CDF-90S-4 | CDF-90S | 3 | 4 | 1500 | 1,10 | 1,50 | |
CDF-90L-4 | CDF-90L | 3 | 4 | 1500 | 1,50 | 2,00 | |
CDF-100L-4 | CDF-100L | 3 | 4 | 1500 | 2,20 | 3,00 | |
CDF-100L2-4 | CDF-100L2 | 3 | 4 | 1500 | 3,00 | 4,00 | |
CDF-112M-4 | CDF-112M | 3 | 4 | 1500 | 4,00 | 5,50 | |
CDF-132S-4 | CDF-132S | 3 | 4 | 1500 | 5,50 | 7,50 | |
CDF-132M-4 | CDF-132M | 3 | 4 | 1500 | 7,50 | 10,00 | |
CDF-160M-4 | CDF-160M | 3 | 4 | 1500 | 11,00 | 15,00 | |
CDF-160L-4 | CDF-160L | 3 | 4 | 1500 | 15,00 | 20,00 | |
CDF-180M-4 | CDF-180M | 3 | 4 | 1500 | 18,50 | 25,00 | |
CDF-180L-4 | CDF-180L | 3 | 4 | 1500 | 22,00 | 30,00 | |
CDF-200L-4 | CDF-200L | 3 | 4 | 1500 | 30,00 | 40,00 | |
CDF-225S-4 | CDF-225S | 3 | 4 | 1500 | 37,00 | 50,00 | |
CDF-225M-4 | CDF-225M | 3 | 4 | 1500 | 45,00 | 60,00 | |
CDF-250M-4 | CDF-250M | 3 | 4 | 1500 | 55,00 | 75,00 | |
CDF-280S-4 | CDF-280S | 3 | 4 | 1500 | 75,00 | 100,00 | |
CDF-280M-4 | CDF-280M | 3 | 4 | 1500 | 90,00 | 120,00 | |
CDF-315M-4 | CDF-315M | 3 | 4 | 1500 | 132,00 | 180,00 | |
CDF-632-2 | CDF-632 | 3 | 2 | 3000 | 0,25 | 0,34 | |
CDF-711-2 | CDF-711 | 3 | 2 | 3000 | 0,37 | 0,50 | |
CDF-712-2 | CDF-712 | 3 | 2 | 3000 | 0,55 | 0,75 | |
CDF-801-2 | CDF-801 | 3 | 2 | 3000 | 0,75 | 1,00 | |
CDF-802-2 | CDF-802 | 3 | 2 | 3000 | 1,10 | 1,50 | |
CDF-90S-2 | CDF-90S | 3 | 2 | 3000 | 1,50 | 2,00 | |
CDF-90L-2 | CDF-90L | 3 | 2 | 3000 | 2,20 | 3,00 | |
CDF-100L-2 | CDF-100L | 3 | 2 | 3000 | 3,00 | 4,00 | |
CDF-112M-2 | CDF-112M | 3 | 2 | 3000 | 4,00 | 5,50 | |
CDF-132S1-2 | CDF-132S1 | 3 | 2 | 3000 | 5,50 | 7,50 | |
CDF-132S2-2 | CDF-132S2 | 3 | 2 | 3000 | 7,50 | 10,00 | |
CDF-160M1-2 | CDF-160M1 | 3 | 2 | 3000 | 11,00 | 15,00 | |
CDF-160M2-2 | CDF-160M2 | 3 | 2 | 3000 | 15,00 | 20,00 | |
CDF-712-6 | CDF-712 | 3 | 6 | 1000 | 0,25 | 0,33 | |
CDF-801-6 | CDF-801 | 3 | 6 | 1000 | 0,37 | 0,50 | |
CDF-90S-6 | CDF-90S | 3 | 6 | 1000 | 0,75 | 1,00 | |
CDF-90L-6 | CDF-90L | 3 | 6 | 1000 | 1,10 | 1,50 | |
CDF-100L1-6 | CDF-100L1 | 3 | 6 | 1000 | 1,50 | 2,00 | |
CDF-112M-6 | CDF-112M | 3 | 6 | 1000 | 2,20 | 3,00 | |
CDF-132S-6 | CDF-132S | 3 | 6 | 1000 | 3,00 | 4,00 | |
CDF-132M1-6 | CDF-132M1 | 3 | 6 | 1000 | 4,00 | 5,50 | |
CDF-132M2-6 | CDF-132M2 | 3 | 6 | 1000 | 5,50 | 7,50 | |
CDF-160M-6 | CDF-160M | 3 | 6 | 1000 | 7,50 | 10,00 | |
CDF-160L-6 | CDF-160L | 3 | 6 | 1000 | 11,00 | 15,00 | |
CDF-180L-6 | CDF-180L | 3 | 6 | 1000 | 15,00 | 20,00 | |
SANWA BRAND YC SERIES SINGLE PHASE SQUIRREL CAGE ASYNCHRONOUS INDUCTION MOTOR, INSULATION CLASS F, PROTECTION CLASS IP44, 220V/50HZ, SKF BEARING, COLOR: SEA BLUE | |||||||
YC-712-4 | YC-712 | 1 | 4 | 1500 | 0,18 | 0,25 | |
YC-80A-4 | YC-80A | 1 | 4 | 1500 | 0,25 | 0,33 | |
YC-80B-4 | YC-80B | 1 | 4 | 1500 | 0,37 | 0,50 | |
YC-80C-4 | YC-80C | 1 | 4 | 1500 | 0,55 | 0,75 | |
YC-90S-4 | YC-90S | 1 | 4 | 1500 | 0,75 | 1,00 | |
YC-90L-4 | YC-90L | 1 | 4 | 1500 | 1,10 | 1,50 | |
YC-100L-4 | YC-100L | 1 | 4 | 1500 | 1,50 | 2,00 | |
YC-112M-4 | YC-112M | 1 | 4 | 1500 | 2,20 | 3,00 | |
YC-711-2 | YC-711 | 1 | 2 | 3000 | 0,18 | 0,25 | |
YC-712-2 | YC-712 | 1 | 2 | 3000 | 0,25 | 0,33 | |
YC-80A-2 | YC-80A | 1 | 2 | 3000 | 0,37 | 0,50 | |
YC-80B-2 | YC-80B | 1 | 2 | 3000 | 0,55 | 0,75 | |
YC-80C-2 | YC-80C | 1 | 2 | 3000 | 0,75 | 1,00 | |
YC-90S-2 | YC-90S | 1 | 2 | 3000 | 1,10 | 1,50 | |
YC-90L-2 | YC-90L | 1 | 2 | 3000 | 1,50 | 2,00 | |
YC-100L-2 | YC-100L | 1 | 2 | 3000 | 2,20 | 3,00 | |
VERTICAL TYPE | |||||||
Y2-632-4 | Y2-632 | 3 | 4 | 1500 | 0,18 | 0,25 | |
Y2-712-4 | Y2-712 | 3 | 4 | 1500 | 0,37 | 0,50 | |
Y2-801-4 | Y2-801 | 3 | 4 | 1500 | 0,55 | 0,75 | |
Y2-802-4 | Y2-802 | 3 | 4 | 1500 | 0,75 | 1,00 | |
Y2-90L-4 | Y2-90L | 3 | 4 | 1500 | 1,50 | 2,00 | |
Y2-100L1-4 | Y2-100L1 | 3 | 4 | 1500 | 2,20 | 3,00 | |
Y2-100L2-4 | Y2-100L2 | 3 | 4 | 1500 | 3,00 | 4,00 | |
Y2-112M-4 | Y2-112M | 3 | 4 | 1500 | 4,00 | 5,50 | |
Y2-711-6 | Y2-711 | 3 | 6 | 1000 | 0,18 | 0,25 | |
Y2-712-6 | Y2-712 | 3 | 6 | 1000 | 0,25 | 0,33 | |
Y2-801-6 | Y2-801 | 3 | 6 | 1000 | 0,37 | 0,50 | |
Y2-802-6 | Y2-802 | 3 | 6 | 1000 | 0,55 | 0,75 | |
Y2-90S-6 | Y2-90S | 3 | 6 | 1000 | 0,75 | 1,00 | |
Y2/YC-80B-4 | Y2/YC-80B | 1 | 4 | 1500 | 0,37 | 0,50 | |
Y2/YC-90S-4 | Y2/YC-90S | 1 | 4 | 1500 | 0,75 | 1,00 | |
SANWA TWG ALTERNATOR | |||||||
SANWA BRAND TWGII SERIES SYNCHRONOUS BRUSHLESS ALTERNATOR 220/380V 50HZ 1500RPM OVER SPEED 2250 RPM COS0.8 MAX AMBIENT TEMP 40C INSULATION CLASS H, PROTECTION CLASS IP22 AVR CONTROL WITH NSK BEARING. COLOR: BLACK | |||||||
DOUBLE-BEARING TYPE | |||||||
TYPE | SERIES | KVA | KW | ||||
TWGII-164A | TWGII | 164A | 9,40 | 7,50 | |||
TWGII-164B | TWGII | 164B | 10,00 | 8,00 | |||
TWGII-164C | TWGII | 164C | 12,50 | 10,00 | |||
TWGII-164D | TWGII | 164D | 15,00 | 12,00 | |||
TWGII-184E | TWGII | 184E | 20,00 | 16,00 | |||
TWGII-184F | TWGII | 184F | 25,00 | 20,00 | |||
TWGII-184FC | TWGII | 184FC | 27,50 | 22,00 | |||
TWGII-184G | TWGII | 184G | 31,50 | 25,00 | |||
TWGII-184H | TWGII | 184H | 37,50 | 30,00 | |||
TWGII-184J | TWGII | 184J | 42,50 | 34,00 | |||
TWGII-224C | TWGII | 224C | 50,00 | 40,00 | |||
TWGII-224DC | TWGII | 224DC | 56,30 | 45,00 | |||
TWGII-224D | TWGII | 224D | 60,00 | 48,00 | |||
SPARE PARTS | |||||||
TYPE | DESCRIPTION | HP | |||||
YC-80-TBD | YC-80 | TERMINAL BOARD | |||||
YC-90S-TBD | YC-90S | TERMINAL BOARD | |||||
YC-71-CPR | YC-71 | CAPACITOR | 0,25 | ||||
YC-80-CPR | YC-80 | CAPACITOR | 0,50 | ||||
YC-90S-CPR | YC-90S | CAPACITOR | 1,00 | ||||
YC-80-TBX | YC-80 | TERMINAL BOX | |||||
YC-90S-TBX | YC-90S | TERMINAL BOX | |||||
YC-71-FBD | YC-71 | FAN BLADE | |||||
YC-80-FBD | YC-80 | FAN BLADE | |||||
YC-90S-FBD | YC-90S | FAN BLADE |
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
Dinamo Alternator Sanwa dengan harga murah, berkualitas terbaik, serta ukuran terlengkap, sentososeal.com adalah tempat yang tepat. sentososeal.com adalah Distributor dan supplier Dinamo Alternator Sanwa. Perusahaan yang telah bergabung di sentososeal.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik hanya di sentososeal.com.
Sentoso seal adalah penjual Dinamo Alternator Sanwa dengan ukuran terlengkap di Surabaya, dengan Dinamo Alternator Sanwa berkualitas terbaik yang ada di pasaran, penjual Dinamo Alternator Sanwa termurah di kelasnya, penjual Dinamo Alternator Sanwa dengan product knowledge yang mumpuni di bidangnya.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
