Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
Seal Barang Antik (Seal Hydraulic & Pneumatic Seal) – Sentoso Seal
Seal pada sistem hirolik (Media Minyak) dan penumatik (Media Gas) digunakan untuk mencegah kebocoran dari suatu sistem yang bergerak secara resiprokal (naik/turun dan kanan/kiri).
karet seal hidrolik dan penumatik dapat dikelompokan menjadi 4 jenis, yaitu Piston seal (berada pada piston), Rod Seal (berada pada housing), Guide Ring (untuk menghindari gesekan antara piston dgn silinder), dan Dust Seal (untuk mencegak masuknya kotoran pada sistem).
Untuk kamu yang sedang mencari info seputar sparepart mesin Seal Barang antik, Seal Hidrolis, Seal Hydraulic Barang Antik yang bermutu tinggi di Indonesia yang telah dan terus mendukung pengembangan industri nasional dengan harga terjangkau, Sentoso Seal adalah tempat yang tepat. Kami disini menawarkan dan menjual Sparepart yang sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
SPAREPART SEAL BARANG ANTIK / SEAL HIDROLIS / SEAL HYDRAULIS BARANG ANTIK YANG KAMI JUAL SEBAGAI BERIKUT :
Kode | Tipe | ID | OD1 | OD2 | W1 | W2 | Material | Origin |
PUMP-SEAL-B | 22 | 41 | 0 | 10 | 0 | NBR | YCC | |
RING SOLAR-14MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUMP-SEAL-K | 21 | 40 | 0 | 11 | 0 | NBR | YCC | |
CF-96334350/05 | B2FUD4 | 100 | 120 | 0 | 13 | 10 | NBR | CFW |
GN0370-A0 | BRT2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0367-A0 | BRT2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0375-A0 | BRT2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0389-A0 | BRT2 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0398-A0 | BRT2 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0372-A0 | BRT2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0393-A0 | BRT2 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0382-A0 | BRT2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0387-A0 | BRT2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0418-A0 | BRT2 | 22 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
AZ3727-F0 | ZF-18 | 80 | 99 | 0 | 6 | 8 | A | NOK |
GN0378-A0 | BRT2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN4524-V0 | BRT2 | 75 | 95 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
GN0131-A0 | BRT1 | 25 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
UKH9812014.5MW | UKH | 98 | 120 | 0 | 15 | 0 | MW | |
UKH407012-YCC | UKH | 40 | 70 | 0 | 12 | 0 | YCC | |
SEAL.KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PU | ||
UKH508012-YCC | UKH | 50 | 80 | 0 | 12 | 0 | YCC | |
CF-334967/83 | B2FUD3 | 58 | 75 | 0 | 12 | 8 | NBR | CFW |
GN0401-A0 | BRT2 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
UKH11814014.5MW | UKH | 118 | 140 | 0 | 15 | 0 | MEIWA | |
GN1131-A0 | BRT1 | 40 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0151-A0 | BRT1 | 35 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0225-A0 | BRT1 | 90 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0190-A0 | BRT1 | 60 | 65 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN4971-V0 | BRT2 | 75 | 90 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
GN0413-A0 | BRT2 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BRT901103YCC | BRT | 90 | 110 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
GWP13015030 | GWP | 130 | 150 | 0 | 30 | 0 | CFW | |
UKH7810014.5YCC | UKH | 78 | 100 | 0 | 15 | 0 | YCC | |
DHS-112-VT | DHS | 112 | 122 | 0 | 8 | 6 | F | VAL |
BRT1101303YCC | BRT | 110 | 130 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
GN0502-A0 | BRT2 | 50 | 56 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0937-A0 | BRT3 | 90 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN4687-V0 | BRT2 | 85 | 100 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
AZ4716-F0 | ZF-36 | 160 | 193 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
GN0572-A0 | BRT2 | 95 | 100 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
UKH10813015MW | UKH | 108 | 130 | 0 | 15 | 0 | MEIWA | |
GN0235-A0 | BRT1 | 100 | 105 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
UNS-150 | UNS | 150 | 170 | 0 | 15 | 0 | VAL | |
V99F32036070 | V99F | 320 | 360 | 0 | 70 | 0 | NOK | |
UHR-180 | UHR | 180 | 200 | 0 | 13 | 0 | U | VAL |
GN0414-A0 | BRT2 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0663-A0 | BRT2 | 225 | 240 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
NCF110YCC | NCF | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | YCC | |
NCF120YCC | NCF | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | YCC | |
AZ4549-E0 | ZF-32 | 140 | 173 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
AZ3727-E0 | ZT-18 | 80 | 99 | 0 | 6 | 8 | A | NOK |
GN4651-V0 | BRT2 | 70 | 80 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
UHP-224 | UHP | 204 | 224 | 0 | 13 | 0 | VAL | |
GN0215-A0 | BRT1 | 80 | 85 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
UHR-160-VALQUA | UHR | 160 | 175 | 0 | 10 | 0 | VALQUA | |
211.501.317,1 | 211 | 501 | 0 | 317 | 0 | RUBRASIAL | ||
CV1322-A0 | V99F | 200 | 225 | 0 | 46 | 0 | 21AG | NOK |
GN4803-V0 | BRT2 | 40 | 56 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
UHP-250 | UHP | 230 | 250 | 0 | 13 | 0 | VAL | |
UKH10312515MW | UKH | 103 | 125 | 0 | 15 | 0 | MEIWA | |
GN0662-A0 | BRT2 | 220 | 235 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
GN0578-A0 | BRT2 | 100 | 105 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GN0671-A0 | BRT2 | 245 | 260 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
UNR-270 | UNR | 270 | 300 | 0 | 19 | 0 | ||
VS-60-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLY | AMANDO | |
SKY-145 | SKY | 145 | 160 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
UKH274512.1-YCC | UKH | 27 | 45 | 0 | 12 | 0 | YCC | |
GN0219-A0 | BRT1 | 85 | 90 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
L-TYPE-100 | L-TYPE | 100 | 116 | 0 | 6 | 0 | YCC | |
SKY-95 | SKY | 95 | 110 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
TC.50.78.12 | TC | 50 | 78 | 0 | 12 | 0 | TTO | |
TC6210115TW | TC | 62 | 101 | 0 | 15 | 0 | NBR | |
UF8010512.5 | UF | 80 | 105 | 0 | 13 | 0 | ||
AZ3832-E0 | ZT-19 | 85 | 104 | 0 | 6 | 8 | A | NOK |
AZ4397-E0 | ZF-28 | 125 | 154 | 0 | 9 | 12 | A | NOK |
BRT1001153YCC | BRT | 100 | 115 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
BRT951153YCC | BRT | 95 | 115 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
GN0647-A0 | BRT2 | 190 | 205 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
GN0669-A0 | BRT2 | 240 | 255 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
AZ1304-H0 | ZF-6 | 25 | 38 | 0 | 4 | 5 | A | NOK |
BRT851053YCC | BRT2 | 85 | 105 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
GN0659-A0 | BRT2 | 215 | 230 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
GWP658022.5 | GWP | 65 | 80 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
UHS-100-VT | UHS | 100 | 115 | 0 | 9 | 0 | F | VAL |
VPK223527.5 | VPK | 22 | 35 | 0 | 28 | 0 | TW | |
VPK608030 | VPK | 60 | 80 | 0 | 30 | 0 | TTP | |
AZ2045-G0 | ZF-8 | 35 | 48 | 0 | 4 | 5 | A | NOK |
CN0010-A0 | NCF | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | NOK | |
GN4831-V0 | BRT2 | 140 | 165 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
SKY-31.5 | SKY | 32 | 42 | 0 | 6 | 0 | ||
SKY-63 | SKY | 63 | 73 | 0 | 6 | 0 | NBR | |
WR.84.90.25 | WR | 84 | 90 | 0 | 25 | 0 | TWN | |
CV1451-A2 | V99F | 250 | 275 | 0 | 46 | 0 | 21AG | NOK |
CV1546-A2 | V99F | 300 | 332 | 0 | 54 | 0 | 21AG | NOK |
GN0653-A0 | BRT2 | 200 | 215 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
GN4119-V0 | BRT2 | 100 | 120 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
L-TYPE-75 | L-TYPE | 75 | 91 | 0 | 6 | 0 | YCC | |
NCF-100-MEIWA | NCF | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | MEIWA | |
SKY-67 | SKY | 67 | 77 | 0 | 6 | 0 | NBR | |
UHS-112-VT | UHS | 112 | 125 | 0 | 9 | 0 | F | VAL |
AZ2636-G0 | ZF-10 | 45 | 58 | 0 | 4 | 5 | A | NOK |
AZ4799-F0 | ZF-38 | 170 | 203 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
AZ4902-F0 | ZF-40 | 180 | 213 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
DHS-90-VT | DHS | 90 | 100 | 0 | 8 | 6 | F | VAL |
DHS-95-VT | DHS | 95 | 105 | 0 | 7 | 0 | F | VAL |
HALLTUPI951109 | UPI | 95 | 110 | 0 | 9 | 0 | TTP | |
SDR-130 | SDR | 130 | 143 | 0 | 7 | 10 | NBR | |
TC588212TW | TC | 58 | 82 | 0 | 12 | 0 | NBR | |
UNS-70 | UNS | 70 | 90 | 0 | 12 | 0 | VAL | |
CV1088-C0 | VPF | 140 | 165 | 0 | 6 | 0 | 21AG | NOK |
GN4095-V1 | BRT2 | 80 | 100 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
GWP284322.5 | GWP | 28 | 43 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
GWP304522.5 | GWP | 30 | 45 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
L-TYPE-90 | L-TYPE | 90 | 106 | 0 | 6 | 0 | YCC | |
SKY-100 | SKY | 100 | 115 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
SKY-132 | SKY | 132 | 145 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
SKY-90 | SKY | 90 | 105 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
UHP-180-VT | UHP | 165 | 180 | 0 | 9 | 0 | F | VAL |
UKH14817014.5 | UKH | 148 | 170 | 0 | 15 | 0 | MW | |
VPK11514035HALL | VPK | 115 | 140 | 0 | 49 | 0 | ||
CN0004-A0 | NCF | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | A849 | NOK |
CV1319-A1 | V99F | 199 | 224 | 0 | 46 | 0 | 21AG | NOK |
GN0176-A0 | BRT1 | 50 | 55 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
GWP18020030 | GWP | 180 | 200 | 0 | 30 | 0 | CFW | |
GWP557022.5 | GWP | 55 | 70 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
GWP759022.5 | GWP | 75 | 90 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
GWP8510022.5 | GWP | 85 | 100 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
SC.125.200.37 | SC | 125 | 200 | 0 | 37 | 0 | NTK | |
SC.26.38.7-NTK | SC | 26 | 38 | 0 | 7 | 0 | NTK | |
SKY-98 | SKY | 98 | 112 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
TB.25.40.7-NTK | TB | 25 | 40 | 0 | 7 | 0 | NTK | |
TC304510 | TC | 30 | 45 | 0 | 10 | 0 | NBR | TTO |
UHR-200 | UHR | 200 | 220 | 0 | 13 | 0 | VAL | |
UKH7810014.5 | UKH | 78 | 100 | 0 | 15 | 0 | MW | |
UNS-35 | UNS | 35 | 50 | 0 | 10 | 0 | VAL | |
UNS-50 | UNS | 50 | 65 | 0 | 10 | 0 | U | VAL |
UNS-65 | UNS | 65 | 85 | 0 | 12 | 0 | VAL | |
V99F759528NOK | V99F | 75 | 95 | 0 | 28 | 0 | 21AG | NOK |
VPK10011530 | VPK | 100 | 115 | 0 | 30 | 0 | MW | |
VPK14016533.5MW | VPK | 140 | 165 | 0 | 34 | 0 | MW | |
VPK1752057MW | VPK | 175 | 205 | 0 | 7 | 0 | KH | |
VPK2.53.51.87TW | VPK | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
VPK33.50.81TW | VPK | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
VPK33.751.38TW | VPK | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
FR0364-W0 | ORI | 26 | 33 | 0 | 4 | 0 | U801 | NOK |
RUBBER CPL J-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUBBER.H-140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOKAL | ||
SC.34.53.9-NTK | 35 | 54 | 0 | 10 | 0 | |||
TC.180.210.15 | TC | 180 | 210 | 0 | 15 | 0 | ASK | |
TC.60.72.10 | TC | 60 | 72 | 0 | 10 | 0 | TTO |
Sentoso Seal adalah Distributor dan supplier Seal Barang antik, Seal Hidrolis, Seal Hydraulic Barang Antik dengan harga murah, berkualitas terbaik, serta dengan ukuran terlengkap. Perusahaan yang telah bergabung di sentososeal.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik hanya di sentososeal.com.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012