Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
OIL SEAL / SIL BARANG ANTIK – UD SENTOSO SEAL
Apa kegunaan oil seal ?
Oil Seal atau radial lip seal merupakan komponen mesin yang berbentuk benda kecil yang perannya sangat penting bagi umur sebuah mesin. Komponen ini berfungsi seperti baut atau mur. Meski berukuran kecil, fungsi Oil Seal mampu melindungi celah pada mesin untuk mencegah keluar masuknya oli.
Kami disini menawarkan dan menjual berbagai macam ukuran, Jenis dan Merk OIL SEAL BARANG ANTIK. Salah satu Merk Seal Barang Antik yang kami jual adalah NOK, CFW, MEIWA, MW, NTK, TTO, VAL dan YCC, Berbagai Merk untuk menyesuaikan kebutuhan Mesin dan Kendaraan Anda. Merk yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
OIL SEAL BARANG ANTIK YANG KAMI JUAL, SEBAGAI BERIKUT :
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
Group | Kode | Tipe | ID | OD1 | OD2 | W1 | W2 | Material | Origin |
BA | PUMP-SEAL-B | 22 | 41 | 0 | 10 | 0 | NBR | YCC | |
BA | RING SOLAR-14MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BA | PUMP-SEAL-K | 21 | 40 | 0 | 11 | 0 | NBR | YCC | |
BA | CF-96334350/05 | B2FUD4 | 100 | 120 | 0 | 13 | 10 | NBR | CFW |
BA | GN0370-A0 | BRT2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0367-A0 | BRT2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0375-A0 | BRT2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0389-A0 | BRT2 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0393-A0 | BRT2 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0398-A0 | BRT2 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0372-A0 | BRT2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0382-A0 | BRT2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0387-A0 | BRT2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0418-A0 | BRT2 | 22 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | AZ3727-F0 | ZF-18 | 80 | 99 | 0 | 6 | 8 | A | NOK |
BA | GN0378-A0 | BRT2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN4524-V0 | BRT2 | 75 | 95 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | GN0131-A0 | BRT1 | 25 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | UKH9812014.5MW | UKH | 98 | 120 | 0 | 15 | 0 | MW | |
BA | UKH407012-YCC | UKH | 40 | 70 | 0 | 12 | 0 | YCC | |
BA | UKH508012-YCC | UKH | 50 | 80 | 0 | 12 | 0 | YCC | |
BA | CF-334967/83 | B2FUD3 | 58 | 75 | 0 | 12 | 8 | NBR | CFW |
BA | GN0401-A0 | BRT2 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | UKH11814014.5MW | UKH | 118 | 140 | 0 | 15 | 0 | MEIWA | |
BA | GN1131-A0 | BRT1 | 40 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0151-A0 | BRT1 | 35 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0225-A0 | BRT1 | 90 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0190-A0 | BRT1 | 60 | 65 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | DHS-112-VT | DHS | 112 | 122 | 0 | 8 | 6 | F | VAL |
BA | GN4971-V0 | BRT2 | 75 | 90 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | GN0413-A0 | BRT2 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GWP13015030 | GWP | 130 | 150 | 0 | 30 | 0 | CFW | |
BA | BRT901103YCC | BRT | 90 | 110 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
BA | UKH7810014.5YCC | UKH | 78 | 100 | 0 | 15 | 0 | YCC | |
BA | BRT1101303YCC | BRT | 110 | 130 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
BA | GN0502-A0 | BRT2 | 50 | 56 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0937-A0 | BRT3 | 90 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | AZ4716-F0 | ZF-36 | 160 | 193 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
BA | GN4687-V0 | BRT2 | 85 | 100 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | GN0414-A0 | BRT2 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0572-A0 | BRT2 | 95 | 100 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | UKH10813015MW | UKH | 108 | 130 | 0 | 15 | 0 | MEIWA | |
BA | GN0235-A0 | BRT1 | 100 | 105 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | UNS-150 | UNS | 150 | 170 | 0 | 15 | 0 | VAL | |
BA | V99F32036070 | V99F | 320 | 360 | 0 | 70 | 0 | NOK | |
BA | UHR-180 | UHR | 180 | 200 | 0 | 13 | 0 | U | VAL |
BA | GN0663-A0 | BRT2 | 225 | 240 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
BA | NCF110YCC | NCF | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | YCC | |
BA | NCF120YCC | NCF | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | YCC | |
BA | AZ4549-E0 | ZF-32 | 140 | 173 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
BA | UKH10312515MW | UKH | 103 | 125 | 0 | 15 | 0 | MEIWA | |
BA | GN4651-V0 | BRT2 | 70 | 80 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | AZ3727-E0 | ZT-18 | 80 | 99 | 0 | 6 | 8 | A | NOK |
BA | UHP-224 | UHP | 204 | 224 | 0 | 13 | 0 | VAL | |
BA | UHR-160-VALQUA | UHR | 160 | 175 | 0 | 10 | 0 | VALQUA | |
BA | GN0215-A0 | BRT1 | 80 | 85 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | CV1322-A0 | V99F | 200 | 225 | 0 | 46 | 0 | 21AG | NOK |
BA | 211.501.317,1 | 211 | 501 | 0 | 317 | 0 | RUBRASIAL | ||
BA | GN4803-V0 | BRT2 | 40 | 56 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | UHP-250 | UHP | 230 | 250 | 0 | 13 | 0 | VAL | |
BA | BRT951153YCC | BRT | 95 | 115 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
BA | GN0662-A0 | BRT2 | 220 | 235 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
BA | VS-60-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLY | AMANDO | |
BA | GN0578-A0 | BRT2 | 100 | 105 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0671-A0 | BRT2 | 245 | 260 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
BA | UNR-270 | UNR | 270 | 300 | 0 | 19 | 0 | ||
BA | UKH274512.1-YCC | UKH | 27 | 45 | 0 | 12 | 0 | YCC | |
BA | SKY-145 | SKY | 145 | 160 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
BA | GN0219-A0 | BRT1 | 85 | 90 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | TC.50.78.12 | TC | 50 | 78 | 0 | 12 | 0 | TTO | |
BA | L-TYPE-100 | L-TYPE | 100 | 116 | 0 | 6 | 0 | YCC | |
BA | SKY-95 | SKY | 95 | 110 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
BA | TC6210115TW | TC | 62 | 101 | 0 | 15 | 0 | NBR | |
BA | UF8010512.5 | UF | 80 | 105 | 0 | 13 | 0 | ||
BA | AZ3832-E0 | ZT-19 | 85 | 104 | 0 | 6 | 8 | A | NOK |
BA | AZ4397-E0 | ZF-28 | 125 | 154 | 0 | 9 | 12 | A | NOK |
BA | GN0647-A0 | BRT2 | 190 | 205 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN0669-A0 | BRT2 | 240 | 255 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN4831-V0 | BRT2 | 140 | 165 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | BRT1001153YCC | BRT | 100 | 115 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
BA | GWP658022.5 | GWP | 65 | 80 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
BA | AZ1304-H0 | ZF-6 | 25 | 38 | 0 | 4 | 5 | A | NOK |
BA | GN0659-A0 | BRT2 | 215 | 230 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
BA | VPK608030 | VPK | 60 | 80 | 0 | 30 | 0 | TTP | |
BA | VPK223527.5 | VPK | 22 | 35 | 0 | 28 | 0 | TW | |
BA | UHS-100-VT | UHS | 100 | 115 | 0 | 9 | 0 | F | VAL |
BA | BRT851053YCC | BRT2 | 85 | 105 | 0 | 3 | 0 | YCC | |
BA | AZ2045-G0 | ZF-8 | 35 | 48 | 0 | 4 | 5 | A | NOK |
BA | CN0010-A0 | NCF | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | NOK | |
BA | WR.84.90.25 | WR | 84 | 90 | 0 | 25 | 0 | TWN | |
BA | SKY-31.5 | SKY | 32 | 42 | 0 | 6 | 0 | ||
BA | SKY-63 | SKY | 63 | 73 | 0 | 6 | 0 | NBR | |
BA | NCF-100-MEIWA | NCF | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | MEIWA | |
BA | CV1451-A2 | V99F | 250 | 275 | 0 | 46 | 0 | 21AG | NOK |
BA | CV1546-A2 | V99F | 300 | 332 | 0 | 54 | 0 | 21AG | NOK |
BA | GN0653-A0 | BRT2 | 200 | 215 | 0 | 3 | 0 | 10FF | NOK |
BA | GN4119-V0 | BRT2 | 100 | 120 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | UHS-112-VT | UHS | 112 | 125 | 0 | 9 | 0 | F | VAL |
BA | L-TYPE-75 | L-TYPE | 75 | 91 | 0 | 6 | 0 | YCC | |
BA | SKY-67 | SKY | 67 | 77 | 0 | 6 | 0 | NBR | |
BA | AZ2636-G0 | ZF-10 | 45 | 58 | 0 | 4 | 5 | A | NOK |
BA | AZ4799-F0 | ZF-38 | 170 | 203 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
BA | AZ4902-F0 | ZF-40 | 180 | 213 | 0 | 10 | 14 | A | NOK |
BA | HALLTUPI951109 | UPI | 95 | 110 | 0 | 9 | 0 | TTP | |
BA | DHS-90-VT | DHS | 90 | 100 | 0 | 8 | 6 | F | VAL |
BA | DHS-95-VT | DHS | 95 | 105 | 0 | 7 | 0 | F | VAL |
BA | UNS-70 | UNS | 70 | 90 | 0 | 12 | 0 | VAL | |
BA | SDR-130 | SDR | 130 | 143 | 0 | 7 | 10 | NBR | |
BA | TC588212TW | TC | 58 | 82 | 0 | 12 | 0 | NBR | |
BA | GWP284322.5 | GWP | 28 | 43 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
BA | GWP304522.5 | GWP | 30 | 45 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
BA | UKH14817014.5 | UKH | 148 | 170 | 0 | 15 | 0 | MW | |
BA | CV1088-C0 | VPF | 140 | 165 | 0 | 6 | 0 | 21AG | NOK |
BA | GN4095-V1 | BRT2 | 80 | 100 | 0 | 3 | 0 | 19YF | NOK |
BA | UHP-180-VT | UHP | 165 | 180 | 0 | 9 | 0 | F | VAL |
BA | L-TYPE-90 | L-TYPE | 90 | 106 | 0 | 6 | 0 | YCC | |
BA | SKY-100 | SKY | 100 | 115 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
BA | SKY-132 | SKY | 132 | 145 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
BA | SKY-90 | SKY | 90 | 105 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
BA | VPK11514035HALL | VPK | 115 | 140 | 0 | 49 | 0 | ||
BA | GWP18020030 | GWP | 180 | 200 | 0 | 30 | 0 | CFW | |
BA | GWP557022.5 | GWP | 55 | 70 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
BA | GWP759022.5 | GWP | 75 | 90 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
BA | GWP8510022.5 | GWP | 85 | 100 | 0 | 23 | 0 | CFW | |
BA | VPK1752057MW | VPK | 175 | 205 | 0 | 7 | 0 | KH | |
BA | UKH7810014.5 | UKH | 78 | 100 | 0 | 15 | 0 | MW | |
BA | VPK10011530 | VPK | 100 | 115 | 0 | 30 | 0 | MW | |
BA | VPK14016533.5MW | VPK | 140 | 165 | 0 | 34 | 0 | MW | |
BA | CN0004-A0 | NCF | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | A849 | NOK |
BA | CV1319-A1 | V99F | 199 | 224 | 0 | 46 | 0 | 21AG | NOK |
BA | GN0176-A0 | BRT1 | 50 | 55 | 0 | 1 | 0 | 10FF | NOK |
BA | V99F759528NOK | V99F | 75 | 95 | 0 | 28 | 0 | 21AG | NOK |
BA | SC.125.200.37 | SC | 125 | 200 | 0 | 37 | 0 | NTK | |
BA | SC.26.38.7-NTK | SC | 26 | 38 | 0 | 7 | 0 | NTK | |
BA | TB.25.40.7-NTK | TB | 25 | 40 | 0 | 7 | 0 | NTK | |
BA | TC304510 | TC | 30 | 45 | 0 | 10 | 0 | NBR | TTO |
BA | UHR-200 | UHR | 200 | 220 | 0 | 13 | 0 | VAL | |
BA | UNS-35 | UNS | 35 | 50 | 0 | 10 | 0 | VAL | |
BA | UNS-50 | UNS | 50 | 65 | 0 | 10 | 0 | U | VAL |
BA | UNS-65 | UNS | 65 | 85 | 0 | 12 | 0 | VAL | |
BA | SKY-98 | SKY | 98 | 112 | 0 | 9 | 0 | NBR | |
BA | VPK2.53.51.87TW | VPK | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
BA | VPK33.50.81TW | VPK | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
BA | VPK33.751.38TW | VPK | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012
Jika anda sedang mencari Oil Seal Barang Antik dengan harga murah dan berkualitas terbaik, sentososeal.com tempat yang tepat untuk anda. sentososeal.com adalah Distributor dan supplier Oil Seal Barang Antik. Perusahaan yang telah bergabung di sentososeal.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik hanya di sentososeal.com.
Sentoso Seal adalah penjual Oil Seal Barang Antik dengan ukuran terlengkap di Surabaya, dengan kualitas terbaik yang ada di pasaran, termurah di kelasnya, dan dengan product knowledge yang mumpuni di bidangnya.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 0878-1509-6810
Phone : 031-9925-5012