TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI – UD SENTOSO SEAL

Silakan Hubungi Kami Melalui :

WA : 0878-1509-6810

Phone : 031-9925-5012

Timing belt

Perlu di ketahui bahwa di dalam mesin yang bergerak di Pastikan ada part tertentu yang menggerakkan benda kerja tersebut agar bisa bergerak Sesuai dengan fungsinya.

Adapun Salah satu part – part mesin yang berfungsi sebagai media belt penggerak line di pabrik industri adalah Pengerak Line Model T- Belt / TIMING BELT.

T – Belt / TIMING BELT adalah salah satu belt penggerak line di pabrik industri yang berbentuk Seperti Sabuk yang bergerigi yang mempunyai fungsi sebagai penerus gerakan dari motor drive ke benda kerja yang di gerakkan.

Silakan Hubungi Kami Melalui :

WA : 0878-1509-6810

Phone : 031-9925-5012

Kami menyediakan berbagai macam ukuran, Jenis dan Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI untuk menyesuaikan kebutuhan Mesin Anda.Salah satunya TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI dengan Mark MITSUBOSHI yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.

TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI YANG KAMI JUAL :

SIZE SLEEVE WIDTH SLEEVE WIDTH (INCH X 100)
(Inch) (mm)
109 L 17 431,8 1700
124 L 17 431,8 1700
135 L 17 431,8 1700
150 L 18 457,2 1800
165 L 18 457,2 1800
173 L 17 431,8 1700
180 L 17 431,8 1700
187 L 18 457,2 1800
210 L 18 457,2 1800
217 L 17 431,8 1700
225 L 15 381,0 1500
232 L 17 431,8 1700
240 L 15 381,0 1500
255 L 15 381,0 1500
265 L 17 431,8 1700
270 L 15 381,0 1500
277 L 17 431,8 1700
285 L 15 381,0 1500
300 L 15 381,0 1500
315 L 17 431,8 1700
320 L 17 431,8 1700
322 L 15 381,0 1500
334 L 17 431,8 1700
337 L 17 431,8 1700
345 L 15 381,0 1500
360 L 17 431,8 1700
367 L 15 381,0 1500
375 L 17 431,8 1700
382 L 17 431,8 1700
390 L 15 381,0 1500
394 L 17 431,8 1700
398 L 17 431,8 1700
420 L 15 381,0 1500
427 L 11 279,4 1100
435 L 11 279,4 1100
450 L 15 381,0 1500
454 L 11 279,4 1100
480 L 15 381,0 1500
510 L 15 381,0 1500
525 L 11 279,4 1100
540 L 15 381,0 1500
548 L 11 279,4 1100
581 L 15 381,0 1500
600 L 15 381,0 1500
630 L 11 279,4 1100
653 L 11 279,4 1100
660 L 11 279,4 1100
697 L 11 279,4 1100
731 L 11 279,4 1100
934 L 11 279,4 1100
1174 L 14 355,6 1400
225 H 17 431,8 1700
230 H 17 431,8 1700
240 H 15 381,0 1500
245 H 17 431,8 1700
255 H 17 431,8 1700
270 H 15 381,0 1500
280 H 17 431,8 1700
300 H 15 381,0 1500
310 H 17 431,8 1700
315 H 17 431,8 1700
320 H 17 431,8 1700
330 H 15 381,0 1500
340 H 17 431,8 1700
350 H 15 381,0 1500
360 H 15 381,0 1500
370 H 17 431,8 1700
375 H 17 431,8 1700
390 H 15 381,0 1500
400 H 17 431,8 1700
410 H 17 431,8 1700
420 H 15 381,0 1500
430 H 15 381,0 1500
450 H 15 381,0 1500
465 H 15 381,0 1500
480 H 15 381,0 1500
490 H 15 381,0 1500
510 H 15 381,0 1500
530 H 15 381,0 1500
540 H 15 381,0 1500
560 H 15 381,0 1500
565 H 14 355,6 1400
570 H 15 381,0 1500
580 H 11 279,4 1100
600 H 15 381,0 1500
605 H 11 279,4 1100
625 H 11 279,4 1100
630 H 15 381,0 1500
640 H 11 279,4 1100
650 H 15 381,0 1500
660 H 10 254,0 1000
680 H 11 279,4 1100
700 H 15 381,0 1500
730 H 15 381,0 1500
750 H 15 381,0 1500
770 H 11 279,4 1100
800 H 15 381,0 1500
810 H 11 279,4 1100
840 H 11 279,4 1100
850 H 11 279,4 1100
860 H 11 279,4 1100
880 H 11 279,4 1100
900 H 11 279,4 1100
950 H 11 279,4 1100
1000 H 11 279,4 1100
1020 H 14 355,6 1400
1100 H 14 355,6 1400
1120 H 14 355,6 1400
1130 H 14 355,6 1400
1140 H 14 355,6 1400
1150 H 14 355,6 1400
1160 H 14 355,6 1400
1250 H 14 355,6 1400
1285 H 14 355,6 1400
1325 H 14 355,6 1400
1345 H 14 355,6 1400
1350 H 14 355,6 1400
1360 H 14 355,6 1400
1400 H 14 355,6 1400
1700 H 14 355,6 1400
1765 H 14 355,6 1400
60 XL 17 431,8 1700
64 XL 17 431,8 1700
68 XL 17 431,8 1700
70 XL 17 431,8 1700
74 XL 17 431,8 1700
76 XL 17 431,8 1700
78 XL 17 431,8 1700
80 XL 18 457,2 1800
82 XL 17 431,8 1700
84 XL 17 431,8 1700
86 XL 17 431,8 1700
88 XL 17 431,8 1700
90 XL 18 457,2 1800
92 XL 17 431,8 1700
94 XL 17 431,8 1700
96 XL 17 431,8 1700
98 XL 17 431,8 1700
100 XL 18 457,2 1800
102 XL 17 431,8 1700
104 XL 17 431,8 1700
106 XL 17 431,8 1700
108 XL 17 431,8 1700
110 XL 18 457,2 1800
112 XL 17 431,8 1700
114 XL 17 431,8 1700
116 XL 17 431,8 1700
118 XL 18 457,2 1800
120 XL 18 457,2 1800
122 XL 17 431,8 1700
124 XL 18 457,2 1800
126 XL 17 431,8 1700
128 XL 18 457,2 1800
130 XL 18 457,2 1800
134 XL 17 431,8 1700
136 XL 17 431,8 1700
138 XL 17 431,8 1700
140 XL 18 457,2 1800
142 XL 17 431,8 1700
144 XL 17 431,8 1700
146 XL 17 431,8 1700
148 XL 17 431,8 1700
150 XL 18 457,2 1800
152 XL 17 431,8 1700
154 XL 17 431,8 1700
156 XL 17 431,8 1700
158 XL 17 431,8 1700
160 XL 18 457,2 1800
162 XL 18 457,2 1800
164 XL 17 431,8 1700
166 XL 17 431,8 1700
168 XL 17 431,8 1700
170 XL 18 457,2 1800
172 XL 17 431,8 1700
174 XL 17 431,8 1700
176 XL 17 431,8 1700
178 XL 17 431,8 1700
180 XL 18 457,2 1800
182 XL 17 431,8 1700
184 XL 17 431,8 1700
186 XL 17 431,8 1700
188 XL 17 431,8 1700
190 XL 18 457,2 1800
192 XL 17 431,8 1700
194 XL 18 457,2 1800
196 XL 17 431,8 1700
198 XL 17 431,8 1700
200 XL 18 457,2 1800
202 XL 17 431,8 1700
204 XL 17 431,8 1700
206 XL 17 431,8 1700
210 XL 15 381,0 1500
212 XL 17 431,8 1700
216 XL 17 431,8 1700
218 XL 17 431,8 1700
220 XL 15 381,0 1500
228 XL 17 431,8 1700
230 XL 15 381,0 1500
234 XL 17 431,8 1700
236 XL 17 431,8 1700
240 XL 15 381,0 1500
250 XL 15 381,0 1500
254 XL 17 431,8 1700
260 XL 15 381,0 1500
270 XL 15 381,0 1500
276 XL 17 431,8 1700
280 XL 17 431,8 1700
282 XL 17 431,8 1700
290 XL 17 431,8 1700
300 XL 15 381,0 1500
310 XL 17 431,8 1700
314 XL 14 355,6 1400
320 XL 15 381,0 1500
330 XL 14 355,6 1400
332 XL 17 431,8 1700
340 XL 15 381,0 1500
348 XL 14 355,6 1400
352 XL 14 355,6 1400
360 XL 15 381,0 1500
364 XL 14 355,6 1400
370 XL 14 355,6 1400
376 XL 14 355,6 1400
380 XL 15 381,0 1500
384 XL 14 355,6 1400
388 XL 14 355,6 1400
390 XL 14 355,6 1400
396 XL 14 355,6 1400
414 XL 14 355,6 1400
424 XL 14 355,6 1400
460 XL 14 355,6 1400
478 XL 14 355,6 1400
480 XL 14 355,6 1400
490 XL 14 355,6 1400
522 XL 14 355,6 1400
532 XL 14 355,6 1400
540 XL 14 355,6 1400
552 XL 14 355,6 1400
564 XL 14 355,6 1400
592 XL 14 355,6 1400
600 XL 14 355,6 1400
616 XL 14 355,6 1400
630 XL 14 355,6 1400
670 XL 14 355,6 1400
690 XL 14 355,6 1400
754 XL 14 355,6 1400
828 XL 14 355,6 1400
860 XL 14 355,6 1400
463 XH 15 381,0 1500
507 XH 15 381,0 1500
560 XH 15 381,0 1500
630 XH 15 381,0 1500
700 XH 15 381,0 1500
735 XH 15 381,0 1500
770 XH 15 381,0 1500
840 XH 15 381,0 1500
927 XH 15 381,0 1500
980 XH 15 381,0 1500
1120 XH 15 381,0 1500
1260 XH 15 381,0 1500
1400 XH 15 381,0 1500
1540 XH 15 381,0 1500
1750 XH 15 381,0 1500
700 XXH 15 381,0 1500
800 XXH 15 381,0 1500
900 XXH 15 381,0 1500
1000 XXH 15 381,0 1500
1200 XXH 15 381,0 1500
1400 XXH 15 381,0 1500
1600 XXH 15 381,0 1500
1800 XXH 15 381,0 1500
210 DL 12 304,8 1200
217 DL 12 304,8 1200
225 DL 12 304,8 1200
232 DL 12 304,8 1200
240 DL 12 304,8 1200
255 DL 12 304,8 1200
265 DL 12 304,8 1200
270 DL 12 304,8 1200
277 DL 12 304,8 1200
285 DL 12 304,8 1200
300 DL 12 304,8 1200
315 DL 12 304,8 1200
320 DL 12 304,8 1200
322 DL 12 304,8 1200
334 DL 12 304,8 1200
337 DL 12 304,8 1200
345 DL 12 304,8 1200
360 DL 12 304,8 1200
367 DL 12 304,8 1200
375 DL 12 304,8 1200
382 DL 12 304,8 1200
390 DL 12 304,8 1200
394 DL 12 304,8 1200
398 DL 12 304,8 1200
420 DL 12 304,8 1200
427 DL 12 304,8 1200
435 DL 12 304,8 1200
450 DL 12 304,8 1200
454 DL 12 304,8 1200
480 DL 12 304,8 1200
510 DL 12 304,8 1200
525 DL 12 304,8 1200
540 DL 12 304,8 1200
548 DL 12 304,8 1200
581 DL 12 304,8 1200
600 DL 12 304,8 1200
630 DL 12 304,8 1200
653 DL 12 304,8 1200
660 DL 12 304,8 1200
150 DXL 8 203,2 800
152 DXL 8 203,2 800
154 DXL 8 203,2 800
156 DXL 8 203,2 800
158 DXL 8 203,2 800
160 DXL 8 203,2 800
162 DXL 8 203,2 800
164 DXL 8 203,2 800
166 DXL 8 203,2 800
168 DXL 8 203,2 800
170 DXL 8 203,2 800
172 DXL 8 203,2 800
174 DXL 8 203,2 800
176 DXL 8 203,2 800
178 DXL 8 203,2 800
180 DXL 8 203,2 800
182 DXL 8 203,2 800
184 DXL 8 203,2 800
186 DXL 8 203,2 800
188 DXL 8 203,2 800
190 DXL 8 203,2 800
192 DXL 8 203,2 800
194 DXL 8 203,2 800
196 DXL 8 203,2 800
198 DXL 8 203,2 800
200 DXL 8 203,2 800
202 DXL 8 203,2 800
204 DXL 8 203,2 800
206 DXL 8 203,2 800
210 DXL 8 203,2 800
212 DXL 8 203,2 800
216 DXL 8 203,2 800
218 DXL 8 203,2 800
220 DXL 8 203,2 800
228 DXL 8 203,2 800
230 DXL 8 203,2 800
234 DXL 8 203,2 800
236 DXL 8 203,2 800
240 DXL 8 203,2 800
250 DXL 8 203,2 800
254 DXL 8 203,2 800
260 DXL 8 203,2 800
270 DXL 8 203,2 800
276 DXL 8 203,2 800
280 DXL 8 203,2 800
282 DXL 8 203,2 800
290 DXL 8 203,2 800
300 DXL 12 304,8 1200
310 DXL 12 304,8 1200
314 DXL 12 304,8 1200
320 DXL 12 304,8 1200
330 DXL 12 304,8 1200
340 DXL 12 304,8 1200
348 DXL 12 304,8 1200
352 DXL 12 304,8 1200
360 DXL 12 304,8 1200
240 DH 12 304,8 1200
245 DH 12 304,8 1200
255 DH 12 304,8 1200
270 DH 12 304,8 1200
280 DH 12 304,8 1200
300 DH 12 304,8 1200
310 DH 12 304,8 1200
315 DH 12 304,8 1200
320 DH 12 304,8 1200
330 DH 12 304,8 1200
340 DH 12 304,8 1200
350 DH 12 304,8 1200
360 DH 12 304,8 1200
370 DH 12 304,8 1200
375 DH 12 304,8 1200
390 DH 12 304,8 1200
400 DH 12 304,8 1200
410 DH 12 304,8 1200
420 DH 12 304,8 1200
430 DH 12 304,8 1200
450 DH 12 304,8 1200
465 DH 12 304,8 1200
480 DH 12 304,8 1200
490 DH 12 304,8 1200
510 DH 12 304,8 1200
530 DH 12 304,8 1200
540 DH 12 304,8 1200
560 DH 12 304,8 1200
570 DH 12 304,8 1200
580 DH 12 304,8 1200
600 DH 12 304,8 1200
605 DH 12 304,8 1200
625 DH 12 304,8 1200
630 DH 12 304,8 1200
640 DH 12 304,8 1200
650 DH 12 304,8 1200
660 DH 12 304,8 1200
680 DH 12 304,8 1200
700 DH 12 304,8 1200
730 DH 12 304,8 1200
750 DH 12 304,8 1200
770 DH 12 304,8 1200
800 DH 12 304,8 1200
810 DH 12 304,8 1200
840 DH 12 304,8 1200
850 DH 12 304,8 1200
860 DH 12 304,8 1200
880 DH 12 304,8 1200
900 DH 12 304,8 1200
950 DH 12 304,8 1200
1000 DH 12 304,8 1200
1020 DH 12 304,8 1200
1100 DH 12 304,8 1200
1120 DH 12 304,8 1200
1130 DH 12 304,8 1200
1140 DH 12 304,8 1200
1150 DH 12 304,8 1200
1160 DH 12 304,8 1200
1250 DH 12 304,8 1200
1285 DH 12 304,8 1200
1325 DH 12 304,8 1200
1345 DH 12 304,8 1200
1350 DH 12 304,8 1200
1360 DH 12 304,8 1200
1400 DH 12 304,8 1200
1700 DH 12 304,8 1200
1765 DH 12 304,8 1200

Jika anda sedang mencari Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI  murah serta berkualitas, sentososeal.com tempat yang tepat untuk anda yang sedang mencari Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI dengan kualitas terbaik. sentososeal.com adalah Distributor dan supplier Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI. Perusahaan yang telah bergabung di sentososeal.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI hanya di sentososeal.com.

UD Sentoso Seal adalah penjual Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI dengan ukuran terlengkap di Surabaya, dengan Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI berkualitas terbaik yang ada di pasaran, Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI termurah di kelasnya, penjual Merk TIMING BELT MESIN / TIMING BELT INDUSTRI dengan product knowledge yang mumpuni di bidangnya.

Silakan Hubungi Kami Melalui :

WA : 0878-1509-6810

Phone : 031-9925-5012

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *